2023.10.18-今天鹅价(鹅价大范围下跌!不过马上要涨了!)
2023/10/18白羽鹅价(仅供参考) | |||
地区 | 老鹅肥鹅 | 70-100天 | 120天以上 |
山东聊城 | 15.5-16.5 | 7.5-8.5 | 9.8-11.5 |
梁山/郓城 | 15.5-16.5 | 7.6-8.6 | 9.8-11.5 |
山东东明 | 15.5-16.5 | 7.6-8.6 | 9.8-11.5 |
济宁/菏泽 | 15.5-16.5 | 7.6-8.6 | 9.8-11.5 |
临沂/枣庄 | 15.5-16.5 | 7.6-8.6 | 9.8-11.5 |
山东阳谷 | 15.5-16.5 | 7.5-8.5 | 9.8-11.5 |
河北邯郸 | 15.5-16.5 | 7.6-8.6 | 9.8-11.5 |
廊坊邢台 | 15.5-16.5 | 7.3-8.3 | 9.8-11.5 |
石家庄 | 15.5-16.5 | 7.3-8.3 | 9.8-11.5 |
沧州/保定 | 15.5-16.5 | 7.2-8.2 | 9.8-11.5 |
河北衡水 | 15.5-16.5 | 7.3-8.3 | 9.8-11.5 |
江苏宿迁 | 15.5-16.5 | 7.6-9.3 | 10.3-12 |
江苏淮安 | 15.5-16.5 | 7.6-9.3 | 10.3-12 |
徐州沛县 | 15.5-16.5 | 7.5-8.6 | 10.3-12 |
江苏邳州 | 15.5-16.5 | 7.6-9.3跌 | 10.3-12 |
河南新乡 | 15.5-16.5 | 7.5-8.5 | 9.8-11.5 |
安阳濮阳 | 15.5-16.5 | 7.5-8.5 | 9.8-11.5 |
河南信阳 | 15.5-16.5 | 7.5-8.8跌 | 肥12左右 |
四川 | |||
安徽阜阳 | 15.5-16.5 | 7.5-8.8跌 | 肥12左右 |
六安滁州 | 15.5-16.5 | 7.6-9.3跌 | 肥12左右 |
毫州宿州 | 15.5-16.5 | 7.6-8.8跌 | 10-12 |
江西上饶 | 8.3-9.3跌 | ||
江西吉安 | 8.3-9.3跌 | ||
河南鹤壁 | 15.5-16.5 | 7.5-8.5跌 | 9.8-11.5 |
商丘开封 | 15.5-16.5 | 7.5-8.5跌 | 9.8-11.5 |
安徽蚌埠 | 15.5-16.5 | 7.6-9.0跌 | 10.3-12 |
江苏扬州 | 15.5-16.5 | 7.6-9.6 | 10.3-12 |
江苏连云港 | 15.5-16.5 | 7.6-9.3 | 10.3-12 |
辽宁鞍山 | 14.8-16 | 7.0-8.5 | 9.7-11.3 |
辽宁沈阳 | 14.8-16 | 7.0-8.5 | 9.7-11.3 |
黑龙江 | 15-16 | 7.2-8.6 | 9.7-11.3 |
吉林 | 15-16 | 7.2-8.6 | 9.7-11.3 |
湖北 | 15.5-16.5 | 8.0-9.5 | 10-12 |
江苏无锡 | 15.5-16.5 | 7.6-9.3 | 10.3-12 |
桂柳肉鹅 | 8.1跌 | ||
注:字体红色上涨-绿色下跌-黑色持平-灰色停报 |
江苏扬州:70-100天浙东鹅14.5-16(元/斤)
120天以上浙东鹅17.3-18.3(元/斤)
山东聊城:120-150天的鹅10.6-11.6(元/斤)
辽宁鞍山:70天仔鹅保8斤8.2-8.5(元/斤)
内蒙古:70-100天鹅7.3-8.5(元/斤) 淘汰老鹅-15-16(元/斤)
2023年10月18日广东马岗鹅价格 | |||
地区 | 鹅苗-对 | 48-50天 | 70-75天 |
清远 | 57-59跌 | 11.0-11.5 | 13.2-13.7 |
15.5-16(地通鹅) | |||
马冈 | 66-70 | 11.2-11.5 | 13-13.4 |
恩平 | 66-70 | 11.2-11.5 | 13-13.4 |
台山 | 66-70 | 11.2-11.5 | 13-13.6涨 |
高要 | 60-63 | 11.0-11.5 | 13-13.4 |
三水 | 57-59跌 | 11.0-11.5 | 13.2-13.7 |
15.5-16(地通鹅) | |||
阳江杂 | 84-88 | 12.6-13.1 | |
惠州 | 66-70 | 13.3-13.7 13.8-14.3(80-85) | |
番禺 | 65-68 | 13.2-13.7 | |
新会 | 66-70 | 11.2-11.5 | 13-13.4 |
{{item.content}}