2023年10月8日鸡蛋价格
邂逅在午后
·
2023-10-08 09:59:00
全国鸡蛋价格早报 |
主产区 |
山东 | 今日 | 较昨日 |
报价单位:45斤 |
莱芜-莱芜鸡蛋价格 | 213 | -4 |
莱芜-莱城鸡蛋价格 | 213 | -4 |
济南-济阳鸡蛋价格 | 213 | -4 |
济南-章丘鸡蛋价格 | 213 | -4 |
济南-商河鸡蛋价格 | 213 | -4 |
济南-平阴鸡蛋价格 | 213 | -4 |
滨州-邹平鸡蛋价格 | 213 | -4 |
滨州-博兴鸡蛋价格 | 213 | -4 |
淄博-高青鸡蛋价格 | 213 | -4 |
报价单位:40斤 |
德州-宁津鸡蛋价格 | 188 | -4 |
德州-乐陵鸡蛋价格 | 188 | -4 |
德州-庆云鸡蛋价格 | 188 | -4 |
滨州-滨州鸡蛋价格 | 188 | -4 |
滨州-阳信鸡蛋价格 | 188 | -4 |
滨州-无棣鸡蛋价格 | 188 | -4 |
滨州-沾化鸡蛋价格 | 188 | -4 |
滨州-惠民鸡蛋价格 | 188 | -4 |
报价(红蛋)单位:30斤 |
菏泽-曹县鸡蛋价格 | 144 | -3 |
菏泽-定陶鸡蛋价格 | 143 | -3 |
菏泽-巨野鸡蛋价格 | 140 | -4 |
菏泽-郓城鸡蛋价格 | 140 | -4 |
菏泽-鄄城鸡蛋价格 | 140 | -4 |
菏泽-成武鸡蛋价格 | 143 | -3 |
菏泽-东明鸡蛋价格 | 143 | -3 |
菏泽-单县鸡蛋价格 | 143 | -3 |
聊城-莘县鸡蛋价格 | 142 | -3 |
聊城-阳谷鸡蛋价格 | 142 | -3 |
聊城-东阿鸡蛋价格 | 142 | -3 |
聊城-茌平鸡蛋价格 | 142 | -3 |
德州-平原鸡蛋价格 | 142 | -3 |
德州-夏津鸡蛋价格 | 142 | -3 |
德州-德城鸡蛋价格 | 142 | -3 |
德州-禹城鸡蛋价格 | 142 | -3 |
济南-济阳鸡蛋价格 | 142 | -3 |
济南-商河鸡蛋价格 | 142 | -3 |
临沂-沂水鸡蛋价格 | 142 | -3 |
临沂-沂南鸡蛋价格 | 142 | -3 |
临沂-苍山鸡蛋价格 | 142 | -3 |
济宁-泗水鸡蛋价格 | 143 | -3 |
济宁-梁山鸡蛋价格 | 143 | -3 |
济宁-东平鸡蛋价格 | 143 | -3 |
济宁-微山鸡蛋价格 | 143 | -3 |
济宁-邹城鸡蛋价格 | 143 | -3 |
济宁-汶上鸡蛋价格 | 143 | -3 |
济宁-金乡鸡蛋价格 | 143 | -3 |
泰安-新泰鸡蛋价格 | 143 | -3 |
枣庄-枣庄鸡蛋价格 | 144 | -3 |
枣庄-枣庄周边鸡价 | 144 | -3 |
枣庄-薛城鸡蛋价格 | 144 | -3 |
枣庄-滕州鸡蛋价格 | 144 | -3 |
枣庄-山亭鸡蛋价格 | 144 | -3 |
到户散报价格 |
临沂-莒南鸡蛋价格 | 4.7 | -0.1 |
临沂-临沭鸡蛋价格 | 4.7 | -0.1 |
临沂-沂水鸡蛋价格 | 4.7 | -0.1 |
临沂-沂南鸡蛋价格 | 4.7 | -0.1 |
临沂-兰陵鸡蛋价格 | 4.7 | -0.1 |
日照-日照鸡蛋价格 | 4.7 | -0.1 |
青岛-青岛散框蛋价 | 4.95 | -0.05 |
青岛-莱西鸡蛋价格 | 4.85 | -0.05 |
莱阳-莱阳鸡蛋价格 | 4.85 | -0.05 |
烟台-招远鸡蛋价格 | 4.85 | -0.05 |
烟台-莱州鸡蛋价格 | 4.85 | -0.05 |
烟台-龙口鸡蛋价格 | 4.85 | -0.05 |
烟台-蓬莱鸡蛋价格 | 4.85 | -0.05 |
东营-东营鸡蛋价格 | 4.85 | -0.05 |
威海-威海鸡蛋价格 | 4.85 | -0.05 |
潍坊-诸城鸡蛋价格 | 4.8 | 0 |
潍坊-高密鸡蛋价格 | 4.8 | 0 |
潍坊-寿光鸡蛋价格 | 4.8 | 0 |
潍坊-昌邑鸡蛋价格 | 4.8 | 0 |
潍坊-青州鸡蛋价格 | 4.8 | 0 |
潍坊-昌乐鸡蛋价格 | 4.8 | 0 |
潍坊-临朐鸡蛋价格 | 4.8 | 0 |
潍坊-坊子鸡蛋价格 | 4.8 | 0 |
潍坊-安丘鸡蛋价格 | 4.8 | 0 |
河北 | 今日 | 较昨日 |
报价单位:45斤 |
承德-承德鸡蛋价格 | 211 | 0 |
承德-平泉鸡蛋价格 | 211 | 0 |
张家口-张家口蛋价 | 211 | 0 |
张家口-赤诚鸡蛋价 | 211 | 0 |
张家口-蔚县鸡蛋价 | 211 | 0 |
保定-定州鸡蛋价格 | 211 | 0 |
保定-保定鸡蛋价格 | 211 | 0 |
保定-安国鸡蛋价格 | 211 | 0 |
保定-唐县鸡蛋价格 | 211 | 0 |
保定-曲阳鸡蛋价格 | 211 | 0 |
保定-望都鸡蛋价格 | 211 | 0 |
保定-徐水鸡蛋价格 | 211 | 0 |
石家庄-行唐鸡蛋价 | 211 | 0 |
石家庄-新乐鸡蛋价 | 211 | 0 |
石家庄-藁城鸡蛋价 | 211 | 0 |
邯郸-邯郸鸡蛋价格 | 211 | 0 |
邯郸-永年鸡蛋价格 | 211 | 0 |
邯郸-馆陶鸡蛋价格 | 211 | 0 |
唐山-丰润鸡蛋价格 | 207 | 0 |
唐山-玉田鸡蛋价格 | 207 | 0 |
唐山-遵化鸡蛋价格 | 207 | 0 |
唐山-古冶鸡蛋价格 | 207 | 0 |
唐山-滦县鸡蛋价格 | 207 | 0 |
唐山-迁安鸡蛋价格 | 207 | 0 |
唐山-乐亭鸡蛋价格 | 207 | 0 |
到户报价:44.5斤 |
秦皇岛-秦皇岛蛋价 | 208 | -3 |
秦皇岛-卢龙鸡蛋价 | 208 | -3 |
秦皇岛-昌黎鸡蛋价 | 208 | -3 |
秦皇岛-抚宁鸡蛋价 | 208 | -3 |
秦皇岛-山海关蛋价 | 208 | -3 |
报价单位:40斤 |
廊坊-廊坊鸡蛋价格 | 188 | -4 |
沧州-沧县鸡蛋价格 | 188 | -4 |
沧州-黄骅鸡蛋价格 | 188 | -4 |
沧州-海兴鸡蛋价格 | 188 | -4 |
沧州-盐山鸡蛋价格 | 188 | -4 |
沧州-大成鸡蛋价格 | 188 | -4 |
沧州-青县鸡蛋价格 | 188 | -4 |
河南 | 今日 | 较昨日 |
报价单位:30斤 |
商丘-商丘到户报价 | 146 | -2 |
商丘-民权鸡蛋报价 | 146 | -2 |
商丘-睢县鸡蛋报价 | 146 | -2 |
商丘-柘城鸡蛋报价 | 146 | -2 |
商丘-永城鸡蛋报价 | 146 | -2 |
周口-周口到户报价 | 146 | -2 |
周口-太康到户报价 | 146 | -2 |
开封-开封到户报价 | 147 | -2 |
开封-兰考到户报价 | 146 | -2 |
新乡-新乡到户报价 | 146 | -2 |
濮阳-濮阳到户报价 | 146 | -2 |
散报价格 |
郑州-郑州到户报价 | 4.95 | -0.05 |
郑州-新郑到户报价 | 4.95 | -0.05 |
郑州-登封到户报价 | 4.95 | -0.05 |
郑州-中牟到户报价 | 4.95 | -0.05 |
郑州-荥阳到户报价 | 4.95 | -0.05 |
商丘-商丘鸡蛋价格 | 4.95 | -0.05 |
商丘-民权鸡蛋报价 | 4.9 | -0.05 |
商丘-柘城鸡蛋报价 | 4.9 | -0.05 |
商丘-宁陵鸡蛋报价 | 4.9 | -0.05 |
商丘-睢县鸡蛋报价 | 4.9 | -0.05 |
漯河-漯河到户价格 | 4.9 | -0.05 |
漯河-临颖到户报价 | 4.9 | -0.05 |
漯河-舞阳鸡蛋报价 | 4.9 | -0.05 |
漯河-堰城鸡蛋报价 | 4.9 | -0.05 |
开封-开封鸡蛋报价 | 4.9 | -0.07 |
开封-尉氏鸡蛋报价 | 4.9 | -0.07 |
开封-兰考鸡蛋报价 | 4.9 | -0.07 |
开封-杞县到户报价 | 4.9 | -0.07 |
开封-通许到户报价 | 4.9 | -0.07 |
南阳-南阳到户报价 | 4.9 | -0.05 |
南阳-邓州到户报价 | 4.9 | -0.05 |
南阳-方城到户报价 | 4.9 | -0.05 |
南阳-社旗到户报价 | 4.9 | -0.05 |
南阳-唐河到户报价 | 4.9 | -0.05 |
平顶山-到户鸡蛋价 | 4.95 | -0.05 |
平顶山-汝州鸡蛋价 | 4.95 | -0.05 |
平顶山-宝丰鸡蛋价 | 4.95 | -0.05 |
驻马店-鸡蛋到户价 | 4.95 | -0.05 |
驻马店-汝南鸡蛋价 | 4.95 | -0.05 |
驻马店-遂平鸡蛋价 | 4.95 | -0.05 |
三门峡-鸡蛋到户价 | 4.95 | -0.05 |
三门峡-灵宝鸡蛋价 | 4.95 | -0.05 |
三门峡-义马鸡蛋价 | 4.95 | -0.05 |
焦作-焦作到户报价 | 4.9 | -0.05 |
焦作-温县到户报价 | 4.9 | -0.05 |
鹤壁-鹤壁到户报价 | 4.9 | -0.05 |
鹤壁-浚县到户报价 | 4.9 | -0.05 |
鹤壁-淇县到户报价 | 4.9 | -0.05 |
周口-周口到户报价 | 4.9 | -0.05 |
周口-太康到户报价 | 4.9 | -0.05 |
周口-鹿邑到户报价 | 4.9 | -0.05 |
周口-西华到户报价 | 4.9 | -0.05 |
周口-商水到户报价 | 4.9 | -0.05 |
周口-扶沟到户报价 | 4.9 | -0.05 |
信阳-固始到户报价 | 4.9 | -0.05 |
信阳-罗山到户报价 | 4.9 | -0.05 |
洛阳-洛阳到户报价 | 4.9 | -0.05 |
洛阳-汝阳到户报价 | 4.9 | -0.05 |
许昌-许昌到户报价 | 4.9 | -0.05 |
许昌-禹州到户报价 | 4.9 | -0.05 |
许昌-鄢陵到户报价 | 4.9 | -0.05 |
安阳-安阳到户报价 | 4.9 | -0.05 |
安阳-滑县到户报价 | 4.9 | -0.05 |
安阳-内黄到户报价 | 4.9 | -0.05 |
新乡-新乡到户报价 | 4.9 | -0.05 |
新乡-卫辉到户报价 | 4.9 | -0.05 |
新乡-辉县到户报价 | 4.9 | -0.05 |
新乡-原阳到户报价 | 4.9 | -0.05 |
新乡-封丘到户报价 | 4.9 | -0.05 |
濮阳-濮阳到户报价 | 4.9 | -0.05 |
江苏 | 今日 | 较昨日 |
报价单位:30斤 |
徐州-丰县鸡蛋价格 | 148 | 0 |
徐州-沛县鸡蛋价格 | 148 | 0 |
徐州-铜山鸡蛋价格 | 146 | -2 |
徐州-新沂鸡蛋价格 | 146 | -2 |
徐州-睢宁鸡蛋价格 | 146 | -2 |
宿迁-泗阳鸡蛋价格 | 146 | -2 |
宿迁-泗洪鸡蛋价格 | 146 | -2 |
宿迁-宿豫鸡蛋价格 | 146 | -2 |
宿迁-沭阳鸡蛋价格 | 146 | -2 |
淮安-淮阴鸡蛋价格 | 146 | -2 |
淮安-涟水鸡蛋价格 | 146 | -2 |
淮安-楚州鸡蛋价格 | 146 | -2 |
报价单位:27.5斤 |
无锡鸡蛋价格 | 136 | 0 |
苏州鸡蛋价格 | 136 | 0 |
昆山鸡蛋价格 | 136 | 0 |
常州鸡蛋价格 | 136 | 0 |
散报价格: |
泰州鸡蛋价格 | 4.8 | 0 |
海安鸡蛋价格 | 4.8 | 0 |
盐城鸡蛋价格 | 4.8 | 0 |
主销区 |
北京(单位:44斤) | 今日 | 较昨日 |
北京平均价格 | 217 | 0 |
顺义石门蛋价 | 217 | 0 |
大洋路鸡蛋价 | 217 | 0 |
新发地鸡蛋价 | 217 | 0 |
昌平鸡蛋价格 | 217 | 0 |
锦绣大地蛋价 | 217 | 0 |
水屯市场蛋价 | 217 | 0 |
平谷鸡蛋价格 | 217 | 0 |
延庆鸡蛋价格 | 217 | 0 |
通州鸡蛋价格 | 217 | 0 |
来广营蛋价格 | 217 | 0 |
上海(单位:27.5斤) | 今日 | 较昨日 |
浦东鸡蛋价格 | 136 | 0 |
浦西鸡蛋价格 | 136 | 0 |
上海平均价格 | 136 | 0 |
广东(单位:1斤) | 今日 | 较昨日 |
深圳-鸡蛋价格 | 5.8 | 0 |
东莞-鸡蛋价格 | 5.5 | 0 |
广州-鸡蛋价格 | 5.4 | 0 |
山东 | 今日 | 较昨日 |
企业批发价:45斤 |
青岛正旭价格 | 230 | 0 |
山东海洋价格 | 225 | 0 |
青岛伟华价格 | 230 | 0 |
潍坊诸城价格 | 220 | 0 |
潍坊安丘雀山 | 220 | 0 |
潍坊昌乐价格 | 220 | 0 |
广州槎头市场 | 245 | -5 |
企业批发价:30斤 |
青岛华盛德价 | 152 | 0 |
青岛立伟价格 | 152 | 0 |
山东高密价格 | 148 | 0 |
山东康禽价格 | 148 | -1 |
次级产销区 |
天津(单位:45斤) | 今日 | 较昨日 |
蓟县鸡蛋价格 | 207 | 0 |
宝坻鸡蛋价格 | 207 | 0 |
内蒙古(单位:45斤) | 今日 | 较昨日 |
报价单位:45斤 |
赤峰鸡蛋价格 | 209 | 0 |
敖汉鸡蛋价格 | 209 | 0 |
赤峰宁城蛋价 | 209 | 0 |
赤峰老府蛋价 | 209 | 0 |
黑龙江 | 今日 | 较昨日 |
肇东鸡蛋价格 | 4.9 | 0 |
哈尔滨鸡蛋价 | 4.9 | 0 |
双城鸡蛋价格 | 4.9 | 0 |
呼兰鸡蛋价格 | 4.9 | 0 |
滨县鸡蛋价格 | 4.9 | 0 |
佳木斯鸡蛋价 | 4.9 | 0 |
昌五鸡蛋价格 | 4.9 | 0 |
牡丹江鸡蛋价 | 4.9 | 0 |
阿城鸡蛋价格 | 4.9 | 0 |
绥化鸡蛋价格 | 4.9 | 0 |
鸡西鸡蛋价格 | 4.9 | 0 |
拉林鸡蛋价格 | 4.9 | 0 |
吉林 | 今日 | 较昨日 |
报价单位:30斤- |
长春鸡蛋价格 | 144 | 0 |
吉林鸡蛋价格 | 144 | 0 |
辽源鸡蛋价格 | 144 | 0 |
梅河口鸡蛋价 | 144 | 0 |
四平鸡蛋价格 | 144 | 0 |
德惠鸡蛋价格 | 144 | 0 |
辽宁 | 今日 | 较昨日 |
报价单位:45斤 |
朝阳鸡蛋价格 | 209 | 0 |
凌源鸡蛋价格 | 209 | 0 |
喀左鸡蛋价格 | 209 | 0 |
建平鸡蛋价格 | 209 | 0 |
葫芦岛鸡蛋价 | 209 | 0 |
昌图散框蛋价 | 209 | 0 |
北票鸡蛋价格 | 209 | 0 |
大连鸡蛋价格 | 209 | 0 |
丹东散框蛋价 | 209 | 0 |
庄河散框蛋价 | 209 | 0 |
报价单位:40斤 |
新民鸡蛋价格 | 190 | 0 |
锦州散框蛋价 | 190 | 0 |
锦州纸箱蛋价 | 190 | 0 |
报价单位:30斤 |
通辽鸡蛋价格 | 148 | 0 |
抚顺鸡蛋价格 | 148 | 0 |
本溪鸡蛋价格 | 148 | 0 |
辽阳鸡蛋价格 | 148 | 0 |
灯塔鸡蛋价格 | 148 | 0 |
昌图鸡蛋价格 | 148 | 0 |
开原鸡蛋价格 | 148 | 0 |
铁岭鸡蛋价格 | 148 | 0 |
海城鸡蛋价格 | 148 | 0 |
鞍山鸡蛋价格 | 148 | 0 |
沈阳鸡蛋价格 | 148 | 0 |
湖北 | 今日 | 较昨日 |
新洲鸡蛋价格 | 5 | 0 |
麻城鸡蛋价格 | 5 | 0 |
孝感鸡蛋价格 | 5 | 0 |
武南红蛋价格 | 5 | 0 |
安徽 | 今日 | 较昨日 |
报价单位:30斤 |
淮南市鸡蛋价格 | 148 | -2 |
淮北市鸡蛋价格 | 147 | -2 |
灵璧鸡蛋价格 | 146 | -2 |
萧县鸡蛋价格 | 146 | -2 |
泗县鸡蛋价格 | 146 | -2 |
埇桥到户价格 | 146 | -2 |
宿州到户价格 | 146 | -2 |
蚌埠到户蛋价 | 146 | -2 |
凤阳到户蛋价 | 146 | -2 |
滁州到户蛋价 | 146 | -2 |
合肥鸡蛋价格 | 146 | -2 |
阜阳到户价格 | 4.9 | -0.05 |
定远到户价格 | 4.9 | -0.05 |
六安到户价格 | 4.9 | -0.05 |
浙江 | 今日 | 较昨日 |
建德鸡蛋价格 | 5.3 | 0 |
义乌鸡蛋价格 | 5.3 | 0 |
江西 | 今日 | 较昨日 |
报价单位:45斤 |
德安鸡蛋价格 | 227 | 0 |
宜丰鸡蛋价格 | 227 | 0 |
四川 | 今日 | 较昨日 |
四川-成都黄蛋 | 5.4 | 0 |
山西 | 今日 | 较昨日 |
晋城鸡蛋价格 | 5 | 0 |
临汾鸡蛋价格 | 5 | 0 |
晋中鸡蛋价格 | 5 | 0 |
吕梁鸡蛋价格 | 5 | 0 |
甘肃 | 今日 | 较昨日 |
白银鸡蛋价格 | 5.4 | 0 |
天水鸡蛋价格 | 5.2 | 0 |
陇南鸡蛋价格 | 5.2 | 0 |
平凉鸡蛋价格 | 5.3 | 0 |
武威鸡蛋价格 | 5.3 | 0 |
庆阳鸡蛋价格 | 5.3 | 0 |
定西鸡蛋价格 | 5.3 | 0 |
陕西 | 今日 | 较昨日 |
西安鸡蛋价格 | 5 | 0 |
咸阳鸡蛋价格 | 5 | 0 |
榆林鸡蛋价格 | 5 | 0 |
渭南红蛋价格 | 5 | 0 |
宁夏 | 今日 | 较昨日 |
中卫-中卫鸡蛋价格 | 5 | 0 |
中卫-青铜峡蛋价格 | 5.1 | 0 |
中卫-大武口蛋价格 | 5.1 | 0 |
粉蛋价格早报 |
主产销区 |
河北(45斤) | 今日 | 较昨日 |
石家庄-蒿城粉蛋价 | 200 | -5 |
石家庄-正定粉蛋价 | 200 | -5 |
石家庄-辛集粉蛋价 | 200 | -5 |
石家庄-栾城粉蛋价 | 200 | -5 |
衡水-饶阳粉蛋价格 | 200 | -5 |
衡水-深州粉蛋价格 | 200 | -5 |
邢台-邢台粉蛋价格 | 207 | -5 |
邯郸-馆陶粉蛋价格 | 207 | -5 |
邯郸-曲周粉蛋价格 | 207 | -5 |
江西(45斤) | 今日 | 较昨日 |
九江鸡蛋价格 | 237 | -2 |
景德镇蛋价格 | 237 | -2 |
南昌鸡蛋价格 | 247 | -2 |
抚州鸡蛋价格 | 248 | -2 |
宜春鸡蛋价格 | 248 | -2 |
新余鸡蛋价格 | 248 | -2 |
吉安鸡蛋价格 | 248 | -2 |
赣州鸡蛋价格 | 248 | -2 |
湖北(45斤) | 今日 | 较昨日 |
仙桃粉蛋价格 | 237 | -2 |
孝感粉蛋价格 | 237 | -2 |
浠水粉蛋价格 | 237 | -2 |
武南粉蛋价格(元/斤) | 5.5 | 0 |
四川 | 今日 | 较昨日 |
四川-成都粉蛋 | 5.4 | 0 |
湖南(45斤) | 今日 | 较昨日 |
湖南-常德蛋价 | 242 | -4 |
主销区 |
上海 | 今日 | 较昨日 |
报价单位:40斤 |
浦西粉蛋价格 | 225 | -2 |
浦东粉蛋价格 | 225 | -2 |
广东(单位:1斤) | 今日 | 较昨日 |
深圳-粉蛋价格 | 5.6 | 0 |
东莞-粉蛋价格 | 5.4 | 0 |
广州-粉蛋价格 | 5.3 | 0 |
|声明:本站内容来源于网络或农兜会员发布,农兜只作为信息发布平台,版权归原作者所有,本站不承担任何图片、内容、观点等内容版权问题,如对内容有歧义,可第一时间联系本站管理员发送邮件service@ainongdou.com,经核实后我们会第一时间删除。
{{item.content}}