2023.10.25-全国各地毛鸭,鸭苗,鸭蛋价格信息
2023年10月25日山东种鸭价格:
种类 | 价格 | 涨幅 |
鸭苗 | 1.6元/羽 | 0.00 |
种蛋 | 1.3元/枚 | 0.00 |
淘汰种鸭 | 5.8-5.9元/斤 | 0.00 |
2023年10月25日广东白鸭价走势
广东白鸭苗1.4元.明天白苗1.4元
广东麻鸭苗1.8元.明天麻苗1.8元
广东毛鸭交易价格4.4-4.8元左右
新会 4.7-4.8元
珠海 4.4-4.5元
番禺 4.4-4.5元
台山 4.4-4.5元
三水 4.4-4.5元
惠州 4.4-4.5元
广东旱鸭3.9元
广西旱鸭3.7元
广东各地麻鸭50-55天出栏
江门 6.4-6.5元 统
清远 6.4-6.5元 统
佛山 6.4-6.5元 统
新会 6.4-6.5元 统
地区(价格只供参考) | 价格 | 趋势 | ||
山东 | 临沂 | 3.90 | 0.00 | |
泰安 | 3.90 | 0.00 | ||
淄博(棚前) | 3.83 | 0.00 | ||
滨州(棚前) | 3.83 | 0.00 | ||
莱芜 | 3.90 | 0.00 | ||
肥城 | 3.90 | 0.00 | ||
郓城 | 4.00 | 0.00 | ||
枣庄 | 3.90 | 0.00 | ||
潍坊(胴体) | 3.85 | 0.00 | ||
菏泽 | 4.00 | 0.00 | ||
济宁 | 3.90 | 0.00 | ||
江苏 | 南京(棚前) | 3.80 | 0.00 | |
新沂(棚前) | 3.80 | 0.00 | ||
宿迁(棚前) | 3.80 | 0.00 | ||
邳州(棚前) | 3.80 | 0.00 | ||
徐州(棚前) | 3.80 | 0.00 | ||
淮安(棚前) | 3.80 | 0.00 | ||
常州(棚前) | 3.80 | 0.00 | ||
泰州(棚前) | 3.80 | 0.00 | ||
河南 | 郑州 | 3.90 | 0.00 | |
南阳 | 3.90 | 0.00 | ||
焦作 | 3.90 | 0.00 | ||
安阳 | 3.90 | 0.00 | ||
河北 | 石家庄 | 3.90 | 0.00 | |
保定 | 3.90 | 0.00 | ||
邢台 | 3.90 | 0.00 | ||
安徽 | 合肥 | 3.90 | 0.00 | |
蚌埠 | 3.90 | 0.00 | ||
宣城 | 3.90 | 0.00 | ||
砀山 | 3.90 | 0.00 | ||
湖北 | 武汉 | 4.10 | 0.00 | |
黄石 | 4.10 | 0.00 | ||
荆门 | 4.10 | 0.00 | ||
江西 | 南昌(麻鸭) | 6.40 | 0.00 | |
丰城(麻鸭) | 6.40 | 0.00 | ||
吉安 | 4.10 | 0.00 | ||
四川 | 成都 | 4.70 | 0.00 | |
乐山 | 4.70 | 0.00 | ||
眉山 | 4.70 | 0.00 | ||
攀枝花 | 4.70 | 0.00 | ||
重庆 | 4.40 | 0.00 | ||
广西 | 南宁旱鸭 | 4.00 | 0.10 | |
南宁水鸭 | 4.50 | 0.00 | ||
柳州旱鸭 | 5.50 | 0.10 | ||
钦州水鸭 | 4.50 | 0.00 | ||
钦州旱鸭 | 4.00 | 0.10 | ||
桂林旱鸭 | 4.00 | 0.10 | ||
广东 | 佛山 | 4.00 | 0.10 | |
惠州 | 4.00 | 0.10 | ||
肇庆 | 4.00 | 0.10 |
2023年10月25日鸭苗报价!
10月25日白羽鸭苗报价(元/羽) | ||
地区 | 价格 | 行情趋势 |
徐桂 | 1.60 | 稳 |
金晶 | 1.65 | 稳 |
粤桂 | 1.30 | 稳 |
惠州桂柳 | 1.30 | 稳 |
赣桂 | 1.50 | 稳 |
川桂 | 1.70 | 稳 |
10月24日南宁桂柳鸭苗报价(元/羽) | ||
品种 | 价格 | 行情趋势 |
白羽鸭苗 | 1.30 | 稳 |
桂隆白羽鸭苗 | 1.30 | 稳 |
麻鸭苗 | 1.70 | 稳 |
骡鸭苗 | 3.40 | ↓ 0.20 |
桂隆大种麻鸭 | 2.80 | 稳 |
10月25日白羽青壳蛋鸭母苗报价(元/羽) | ||
地区 | 价格 | 行情趋势 |
赣桂 | 1.00 | 稳 |
10月25日骡鸭苗报价(元/羽) | ||
地区 | 价格 | 行情趋势 |
赣桂 | 3.40 | ↓ 0.20 |
惠州桂柳 | 3.50 | ↓ 0.20 |
10月25日麻鸭苗报价(元/羽) | ||
地区 | 价格 | 行情趋势 |
粤桂 | 1.70 | 稳 |
惠州桂柳 | 1.70 | 稳 |
赣桂 | 1.40 | 稳 |
10月25日白羽种蛋报价(元/枚) | ||
地区 | 价格 | 行情趋势 |
徐桂 | 1.30 | 稳 |
10月24日淘汰白羽老鸭报价(元/斤) | ||
地区 | 价格 | 行情趋势 |
徐桂 | 5.60—5.90 | 稳 |
桂林老鸭 | 5.60—5.90 | 稳 |
{{item.content}}