2023.9.27-鹅价(仔鹅弱稳调整,蛋价崩塌下落,南方鹅价拉涨飘红!)
2023/9/27白羽鹅价(仅供参考) | |||
地区 | 老鹅肥鹅 | 70-100天 | 120天以上 |
山东聊城 | 17-18 | 7.8-8.8 | 10.8-12 |
梁山/郓城 | 17-18 | 7.8-8.8 | 10.8-12 |
山东东明 | 17-18 | 7.8-8.8 | 10.8-12 |
济宁/菏泽 | 17-18 | 7.8-8.8 | 10.8-12 |
临沂/枣庄 | 17-18 | 7.8-9.1 | 10.8-12 |
山东阳谷 | 17-18 | 7.8-8.8 | 10.8-12 |
河北邯郸 | 17-18 | 7.8-8.7 | 10.8-12 |
廊坊邢台 | 17-18 | 7.7-8.7跌 | 10.8-12 |
石家庄 | 17-18 | 7.7-8.7跌 | 10.8-12 |
沧州/保定 | 17-18 | 7.7-8.6 | 10.8-12 |
河北衡水 | 17-18 | 7.7-8.7跌 | 10.8-12 |
江苏宿迁 | 17-18 | 8.5-10 | 11.2-12.8 |
江苏淮安 | 17-18 | 8.5-9.9 | 11.2-12.8 |
徐州沛县 | 17-18 | 8.3-9.3 | 11.2-12.8 |
江苏邳州 | 17-18 | 8.4-9.9 | 11.2-12.8 |
河南新乡 | 17-18 | 7.8-9.1 | 10.8-12 |
安阳濮阳 | 17-18 | 7.8-8.8 | 10.8-12 |
河南信阳 | 17-18 | 8.0-9.3 | 肥12.5左右 |
四川 | 9.0-10.5 | ||
安徽阜阳 | 17-18 | 8.0-9.3 | 肥12.5左右 |
六安滁州 | 17-18 | 8.5-10 | 肥12.5左右 |
毫州宿州 | 17-18 | 8.3-9.3 | 10.8-12 |
江西上饶 | 8.4-9.4 | ||
江西吉安 | 8.4-9.4 | ||
河南鹤壁 | 17-18 | 7.8-9.0 | 10.8-12 |
商丘开封 | 17-18 | 7.8-9.0 | 10.8-12 |
安徽蚌埠 | 17-18 | 8.3-9.8 | 11-12.5 |
江苏扬州 | 17-18 | 8.4-10.3 | 11-13 |
江苏连云港 | 17-18 | 8.4-9.9 | 11-13 |
辽宁鞍山 | 16.5-17.2 | 7.8-9.2跌 | 10.5-12 |
辽宁沈阳 | 16.5-17.2 | 7.8-9.2跌 | 10.5-12 |
黑龙江 | 16.5-17.5 | 7.8-9.2跌 | 10.5-12 |
吉林 | 16.5-17.5 | 7.8-9.2跌 | 10.5-12 |
湖北 | 17-18 | 8.5-10 | 11-13 |
江苏无锡 | 17-18 | 8.4-9.9 | 11-13 |
桂柳肉鹅 | 8.6 | ||
注:字体红色上涨-绿色下跌-黑色持平-灰色停报 |
江苏扬州:70-100天浙东鹅14.5-16(元/斤)
120天以上浙东鹅17.3-18.3(元/斤)
山东聊城:120-150天的鹅10.6-11.6(元/斤)
辽宁鞍山:70天仔鹅保8斤8.2-8.5(元/斤)
内蒙古:70-100天鹅8.3-9.5(元/斤) 淘汰老鹅-16.5-17.5(元/斤)
2023年9月27日广东马岗鹅价格 | |||
地区 | 鹅苗-对 | 48-50天 | 70-75天 |
清远 | 50-52涨 | 12-12.4跌 | 13.7-14.4涨 |
15-15.6(地通鹅) | |||
马冈 | 55-59 | 11.9-12.3跌 | 13.5-14.2 |
恩平 | 55-59 | 11.9-12.3跌 | 13.5-14.2 |
台山 | 55-59 | 11.9-12.3跌 | 13.7-14.2 |
高要 | 50-54 | 12-12.4跌 | 13.5-14 |
三水 | 50-52涨 | 12-12.4跌 | 13.7-14.4涨 |
15-15.6(地通鹅) | |||
阳江杂 | 72-76 | 13-13.5 | |
惠州 | 56-60 | 13.7-14.4涨 14.6-15(80-85) | |
番禺 | 55-58 | 13.7-14.4涨 | |
新会 | 55-59 | 11.9-12.3跌 | 13.5-14 |
{{item.content}}