2023.9.20-鹅价(缺鹅了!东北强劲飘红!马冈鹅跌势再启!苗价飞奔攀高!)
2023/9/20白羽鹅价(仅供参考) | |||
地区 | 老鹅肥鹅 | 70-100天 | 120天以上 |
山东聊城 | 17.5-18.5 | 8.3-9.3 | 11.2-12.8 |
梁山/郓城 | 17.5-18.5 | 8.4-9.3 | 11.2-12.8 |
山东东明 | 17.5-18.5 | 8.4-9.3 | 11.2-12.8 |
济宁/菏泽 | 17.5-18.5 | 8.4-9.3 | 11.2-12.8 |
临沂/枣庄 | 17.5-18.5 | 8.5-9.2 | 11.2-12.8 |
山东阳谷 | 17.5-18.5 | 8.5-9.1 | 11.2-12.8 |
河北邯郸 | 17.5-18.5 | 8.3-9.2 | 11.2-12.8 |
河北邢台 | 17.5-18.5 | 8.3-9.2 | 11.2-12.8 |
石家庄 | 17.5-18.5 | 8.3-9.2 | 11.2-12.8 |
沧州/保定 | 17.5-18.5 | 8.3-9.0 | 11.2-12.8 |
河北衡水 | 17.5-18.5 | 8.3-9.2 | 11.2-12.8 |
江苏宿迁 | 17.5-18.5 | 8.6-10.1 | 11.5-13.5 |
江苏淮安 | 17.5-18.5 | 8.6-10 | 11.5-13.5 |
徐州沛县 | 17.5-18.5 | 8.6-9.5 | 11.5-13.5 |
江苏邳州 | 17.5-18.5 | 8.6-10 | 11.5-13.5 |
河南新乡 | 17.5-18.5 | 8.0-9.1 | 11.2-12.8 |
安阳濮阳 | 17.5-18.5 | 8.3-9.2 | 11.2-12.8 |
河南信阳 | 17.5-18.5 | 8.5-9.5 | 肥12.5左右 |
四川 | 9.0-10.5 | ||
安徽阜阳 | 17.5-18.5 | 8.5-9.5 | 肥12.5左右 |
六安滁州 | 17.5-18.5 | 8.7-10.2 | 肥12.5左右 |
毫州宿州 | 17.5-18.5 | 8.6-9.5 | 11.5-13.5 |
江西上饶 | 9.0-9.8 | ||
江西吉安 | 9.0-9.8 | ||
河南鹤壁 | 17.5-18.5 | 8.4-9.1 | 11.2-12.8 |
商丘开封 | 17.5-18.5 | 8.4-9.1 | 11.2-12.8 |
安徽蚌埠 | 17.5-18.5 | 8.6-10.1 | 11.5-13.5 |
江苏扬州 | 17.5-18.5 | 8.6-10.5 | 11.5-13.5 |
江苏连云港 | 17.5-18.5 | 8.6-10 | 11.5-13.5 |
辽宁鞍山 | 17.3-18.2涨 | 8.6-10涨 | 11.2-12.5 |
辽宁沈阳 | 17.3-18.2涨 | 8.6-10涨 | 11.2-12.5 |
黑龙江 | 17.3-18.5涨 | 8.6-10.2涨 | 11.2-12.5 |
吉林 | 17.3-18.5涨 | 8.6-10.2涨 | 11.2-12.5 |
湖北 | 9.0-10.5 | 11.5-13 | |
江苏无锡 | 17.5-18.5 | 8.6-10 | 11.5-13.5 |
桂柳肉鹅 | 9.1涨 | ||
注:字体红色上涨-绿色下跌-黑色持平-灰色停报 |
江苏扬州:70-100天浙东鹅14.5-16(元/斤)
120天以上浙东鹅17.3-18.3(元/斤)
山东聊城:120-150天干管鹅11.5-12(元/斤)
辽宁鞍山:70天仔鹅保8斤8.2-8.5(元/斤)
内蒙古:70-100天鹅9.3-10.3(元/斤) 淘汰老鹅-17.5-18.5(元/斤)
2023年9月20日广东马岗鹅价格 | |||
地区 | 鹅苗-对 | 48-50天 | 70-75天 |
清远 | 50-52跌 | 13-13.3跌 | 14.2-14.7 |
14.7-15.4(地通鹅) | |||
马冈 | 57-61跌 | 13-13.3跌 | 14.2-14.8 |
恩平 | 57-61跌 | 13-13.3跌 | 14.2-14.8 |
台山 | 57-61跌 | 13-13.3跌 | 14.2-14.8 |
高要 | 51-54跌 | 13-13.3跌 | 14-14.6 |
三水 | 50-52跌 | 13-13.3跌 | 14.2-14.7 |
14.7-15.4(地通鹅) | |||
阳江杂 | 66-70 | 13.2-13.7 | |
惠州 | 56-60跌 | 14.2-14.8 14.8-15.2(80-85) | |
番禺 | 56-58跌 | 14.2-14.7 | |
新会 | 57-61跌 | 13-13.3跌 | 14.1-14.6 |
{{item.content}}