2023.10.13-今天鹅价(鹅市“大溃退”,市场一片绿,仔鹅多地“破8入7”!)
2023/10/13白羽鹅价(仅供参考) | |||
地区 | 老鹅肥鹅 | 70-100天 | 120天以上 |
山东聊城 | 15.5-16.5 | 8.0-8.8 | 10.5-12 |
梁山/郓城 | 15.5-16.5 | 8.0-8.8 | 10.5-12 |
山东东明 | 15.5-16.5 | 8.0-8.8 | 10.5-12 |
济宁/菏泽 | 15.5-16.5 | 8.0-8.8 | 10.5-12 |
临沂/枣庄 | 15.5-16.5 | 8.0-9.1 | 10.5-12 |
山东阳谷 | 15.5-16.5 | 8.0-8.8 | 10.5-12 |
河北邯郸 | 16-17 | 8.0-8.9 | 10.5-12 |
廊坊邢台 | 16-17 | 8.0-8.7 | 10.5-12 |
石家庄 | 16-17 | 8.0-8.7 | 10.5-12 |
沧州/保定 | 16-17 | 7.8-8.6 | 10.5-12 |
河北衡水 | 16-17 | 8.0-8.7 | 10.5-12 |
江苏宿迁 | 16-17 | 8.2-9.8 | 10.8-12.5 |
江苏淮安 | 16-17 | 8.2-9.8 | 10.8-12.5 |
徐州沛县 | 16-17 | 8.0-9.0 | 10.8-12.5 |
江苏邳州 | 16-17 | 8.2-9.8 | 10.8-12.5 |
河南新乡 | 15.5-16.5 | 8.0-9.0 | 10.5-12 |
安阳濮阳 | 15.5-16.5 | 7.8-8.8跌 | 10.5-12 |
河南信阳 | 16-17 | 8.0-9.5 | 肥12左右 |
四川 | 8.5-10 | ||
安徽阜阳 | 16-17 | 8.0-9.5 | 肥12左右 |
六安滁州 | 16-17 | 8.2-9.8 | 肥12左右 |
毫州宿州 | 16-17 | 8.0-9.5 | 10.5-12 |
江西上饶 | 8.5-9.5 | ||
江西吉安 | 8.5-9.5 | ||
河南鹤壁 | 15.5-16.5 | 8.0-9.1 | 10.5-12 |
商丘开封 | 15.5-16.5 | 8.0-9.0 | 10.5-12 |
安徽蚌埠 | 16-17 | 8.2-9.7 | 10.8-12.5 |
江苏扬州 | 16-17 | 8.2-10 | 10.8-12.5 |
江苏连云港 | 16-17 | 8.2-9.8 | 10.8-12.5 |
辽宁鞍山 | 15.5-16.3跌 | 7.6-9.0跌 | 10.2-12 |
辽宁沈阳 | 15.5-16.3跌 | 7.6-9.0跌 | 10.2-12 |
黑龙江 | 15.5-16.5跌 | 7.6-9.0跌 | 10.2-12 |
吉林 | 15.5-16.5跌 | 7.6-9.0跌 | 10.2-12 |
湖北 | 16-17 | 8.5-10 | 10.5-12 |
江苏无锡 | 16-17 | 8.2-9.8 | 10.8-12.5 |
桂柳肉鹅 | 8.5 | ||
注:字体红色上涨-绿色下跌-黑色持平-灰色停报 |
江苏扬州:70-100天浙东鹅14.5-16(元/斤)
120天以上浙东鹅17.3-18.3(元/斤)
山东聊城:120-150天的鹅10.6-11.6(元/斤)
辽宁鞍山:70天仔鹅保8斤8.2-8.5(元/斤)
内蒙古:70-100天鹅8.2-9.3(元/斤) 淘汰老鹅-16-16.8(元/斤)
2023年10月13日广东马岗鹅价格 | |||
地区 | 鹅苗-对 | 48-50天 | 70-75天 |
清远 | 55-57涨 | 11.5-11.8 | 13.2-13.6跌 |
15.2-15.6(地通鹅) | |||
马冈 | 63-67 | 11.5-11.8跌 | 13-13.5跌 |
恩平 | 63-67 | 11.5-11.8跌 | 13-13.5跌 |
台山 | 63-67 | 11.5-11.8跌 | 13.3-13.7 |
高要 | 57-60 | 11.5-11.8 | 13.2-13.5跌 |
三水 | 55-57涨 | 11.5-11.8 | 13.2-13.6跌 |
15.2-15.6(地通鹅) | |||
阳江杂 | 84-88 | 12.6-13.1跌 | |
惠州 | 63-66 | 13.3-13.7跌 13.8-14.3(80-85) | |
番禺 | 62-64 | 13.2-13.6跌 | |
新会 | 63-67 | 11.5-11.8跌 | 13.3-13.7 |
{{item.content}}