2023.10.20-全国各地毛鸭,鸭苗,鸭蛋价格信息(毛鸭大涨!)
2023年10月20日山东种鸭价格:
种类 | 价格 | 涨幅 |
鸭苗 | 1.2元/羽 | -0.20 |
种蛋 | 1.15元/枚 | -0.05 |
淘汰种鸭 | 5.3-5.4元/斤 | 0.30 |
2023年10月20日广东白鸭价走势
广东白鸭苗1.4元.明天白苗1.4元
广东麻鸭苗3.5元.明天麻苗3.5元
广东毛鸭交易价格4.1-4.4元左右
新会 4.3-4.4元
珠海 4.1-4.2元
番禺 4.1-4.2元
台山 4.1-4.2元
三水 4.2-4.3元
惠州 4.1-4.2元
广东旱鸭4.1元
广西旱鸭3.9元
广东各地麻鸭50-55天出栏
江门 6.3-6.4元 统
清远 6.3-6.4元 统
佛山 6.3-6.4元 统
新会 6.3-6.4元 统
地区(价格只供参考) | 价格 | 趋势 | ||
山东 | 临沂 | 4.20 | 0.00 | |
泰安 | 4.20 | 0.00 | ||
淄博(棚前) | 3.83 | 0.00 | ||
滨州(棚前) | 3.83 | 0.00 | ||
莱芜 | 4.20 | 0.00 | ||
肥城 | 4.20 | 0.00 | ||
郓城 | 4.10 | 0.00 | ||
枣庄 | 4.20 | 0.00 | ||
潍坊(胴体) | 3.85 | 0.00 | ||
菏泽 | 4.00 | 0.00 | ||
济宁 | 4.20 | 0.00 | ||
江苏 | 南京(棚前) | 3.80 | 0.00 | |
新沂(棚前) | 3.80 | 0.00 | ||
宿迁(棚前) | 3.80 | 0.00 | ||
邳州(棚前) | 3.80 | 0.00 | ||
徐州(棚前) | 3.80 | 0.00 | ||
淮安(棚前) | 3.80 | 0.00 | ||
常州(棚前) | 3.80 | 0.00 | ||
泰州(棚前) | 3.80 | 0.00 | ||
河南 | 郑州 | 4.20 | 0.00 | |
南阳 | 4.20 | 0.00 | ||
焦作 | 4.20 | 0.00 | ||
安阳 | 4.20 | 0.00 | ||
河北 | 石家庄 | 4.20 | 0.00 | |
保定 | 4.20 | 0.00 | ||
邢台 | 4.20 | 0.00 | ||
安徽 | 合肥 | 4.20 | 0.00 | |
蚌埠 | 4.20 | 0.00 | ||
宣城 | 4.20 | 0.00 | ||
砀山 | 4.20 | 0.00 | ||
湖北 | 武汉 | 4.10 | 0.00 | |
黄石 | 4.10 | 0.00 | ||
荆门 | 4.10 | 0.00 | ||
江西 | 南昌(麻鸭) | 6.40 | 0.00 | |
丰城(麻鸭) | 6.40 | 0.00 | ||
吉安 | 4.10 | 0.00 | ||
四川 | 成都 | 4.80 | 0.30 | |
乐山 | 4.80 | 0.30 | ||
眉山 | 4.80 | 0.30 | ||
攀枝花 | 4.80 | 0.30 | ||
重庆 | 4.50 | 0.10 | ||
广西 | 南宁旱鸭 | 3.90 | 0.20 | |
南宁水鸭 | 4.50 | 0.30 | ||
柳州旱鸭 | 5.50 | 0.20 | ||
钦州水鸭 | 4.50 | 0.30 | ||
钦州旱鸭 | 3.90 | 0.20 | ||
桂林旱鸭 | 3.90 | 0.20 | ||
广东 | 佛山 | 4.20 | 0.20 | |
惠州 | 4.20 | 0.20 | ||
肇庆 | 4.20 | 0.20 |
2023年10月20日鸭苗报价!
10月20日白羽鸭苗报价(元/羽) | ||
地区 | 价格 | 行情趋势 |
徐桂 | 1.20 | ↓ 0.20 |
金晶 | 1.25 | ↓ 0.20 |
粤桂 | 1.30 | ↓ 0.20 |
惠州桂柳 | 1.30 | ↓ 0.20 |
赣桂 | 1.50 | ↓ 0.20 |
川桂 | 1.50 | ↓ 0.20 |
10月19日南宁桂柳鸭苗报价(元/羽) | ||
品种 | 价格 | 行情趋势 |
白羽鸭苗 | 1.30 | ↓ 0.20 |
桂隆白羽鸭苗 | 1.30 | ↓ 0.20 |
麻鸭苗 | 3.40 | ↓ 0.50 |
骡鸭苗 | 4.70 | ↓ 0.50 |
桂隆大种麻鸭 | 3.80 | ↓ 1.00 |
10月20日白羽青壳蛋鸭母苗报价(元/羽) | ||
地区 | 价格 | 行情趋势 |
赣桂 | 0.80 | 稳 |
10月20日骡鸭苗报价(元/羽) | ||
地区 | 价格 | 行情趋势 |
赣桂 | 4.70 | ↓ 0.50 |
惠州桂柳 | 4.70 | ↓ 0.50 |
10月20日麻鸭苗报价(元/羽) | ||
地区 | 价格 | 行情趋势 |
粤桂 | 3.40 | ↓ 0.50 |
惠州桂柳 | 3.40 | ↓ 0.50 |
赣桂 | 3.20 | ↓ 0.50 |
10月20日白羽种蛋报价(元/枚) | ||
地区 | 价格 | 行情趋势 |
徐桂 | 1.15 | ↓ 0.05 |
10月19日淘汰白羽老鸭报价(元/斤) | ||
地区 | 价格 | 行情趋势 |
徐桂 | 4.90—5.20 | ↑ 0.20 |
桂林老鸭 | 5.10—5.30 | 稳 |
{{item.content}}