2023.10.09-今天鹅价(缺鹅了!仔鹅再迎上涨!蛋价止跌趋弱,老鹅大幅下落!)
2023/10/09白羽鹅价(仅供参考) | |||
地区 | 老鹅肥鹅 | 70-100天 | 120天以上 |
山东聊城 | 15.7-16.7 | 8.0-8.8 | 10.5-12 |
梁山/郓城 | 15.7-16.7 | 8.0-8.8 | 10.5-12 |
山东东明 | 15.7-16.7 | 8.0-8.8 | 10.5-12 |
济宁/菏泽 | 15.7-16.7 | 8.0-8.8 | 10.5-12 |
临沂/枣庄 | 15.7-16.7 | 8.0-9.1 | 10.5-12 |
山东阳谷 | 15.7-16.7 | 8.0-8.8 | 10.5-12 |
河北邯郸 | 15.7-16.7 | 8.0-8.9 | 10.5-12 |
廊坊邢台 | 16.2-17.2 | 8.0-8.7 | 10.5-12 |
石家庄 | 16.2-17.2 | 8.0-8.7 | 10.5-12 |
沧州/保定 | 16.2-17.2 | 7.8-8.6 | 10.5-12 |
河北衡水 | 16.2-17.2 | 8.0-8.7 | 10.5-12 |
江苏宿迁 | 16.2-17.2跌 | 8.5-10 | 10.8-12.5 |
江苏淮安 | 16.2-17.2跌 | 8.5-10 | 10.8-12.5 |
徐州沛县 | 16.2-17.2跌 | 8.3-9.3 | 10.8-12.5 |
江苏邳州 | 16.2-17.2跌 | 8.5-10 | 10.8-12.5 |
河南新乡 | 15.7-16.7 | 8.0-9.0 | 10.5-12 |
安阳濮阳 | 15.7-16.7 | 8.0-8.8 | 10.5-12 |
河南信阳 | 16.2-17.2跌 | 8.2-9.5 | 肥12左右 |
四川 | 9.0-10 | ||
安徽阜阳 | 16.2-17.2跌 | 8.2-9.5 | 肥12左右 |
六安滁州 | 16.2-17.2跌 | 8.5-10 | 肥12左右 |
毫州宿州 | 16.2-17.2跌 | 8.3-9.5 | 10.5-12 |
江西上饶 | 8.5-9.5涨 | ||
江西吉安 | 8.5-9.5涨 | ||
河南鹤壁 | 15.7-16.7 | 8.0-9.1 | 10.5-12 |
商丘开封 | 15.7-16.7 | 8.0-9.0 | 10.5-12 |
安徽蚌埠 | 16.2-17.2跌 | 8.4-9.8 | 10.8-12.5 |
江苏扬州 | 16.2-17.2跌 | 8.5-10.3 | 10.8-12.5 |
江苏连云港 | 16.2-17.2跌 | 8.5-10 | 10.8-12.5 |
辽宁鞍山 | 16.0-16.8 | 8.0-9.0 | 10.5-12 |
辽宁沈阳 | 16.0-16.8 | 8.0-9.0 | 10.5-12 |
黑龙江 | 16.0-17.0 | 8.0-9.0 | 10.5-12 |
吉林 | 16.0-17.0 | 8.0-9.0 | 10.5-12 |
湖北 | 16.2-17.2跌 | 8.5-10 | 10.5-12 |
江苏无锡 | 16.2-17.2跌 | 8.5-10 | 10.8-12.5 |
桂柳肉鹅 | 8.6跌 | ||
注:字体红色上涨-绿色下跌-黑色持平-灰色停报 |
江苏扬州:70-100天浙东鹅14.5-16(元/斤)
120天以上浙东鹅17.3-18.3(元/斤)
山东聊城:120-150天的鹅10.6-11.6(元/斤)
辽宁鞍山:70天仔鹅保8斤8.2-8.5(元/斤)
内蒙古:70-100天鹅8.0-9.0(元/斤) 淘汰老鹅-16-16.7(元/斤)
2023年10月09日广东马岗鹅价格 | |||
地区 | 鹅苗-对 | 48-50天 | 70-75天 |
清远 | 53-55 | 12.2-12.5涨 | 13.6-14.1 |
15.8-16.3(地通鹅) | |||
马冈 | 64-68 | 12.1-12.4涨 | 13.6-14 |
恩平 | 64-68 | 12.1-12.4涨 | 13.6-14 |
台山 | 64-68 | 12.1-12.4涨 | 13.6-14 |
高要 | 55-58 | 12.2-12.5涨 | 13.6-14 |
三水 | 53-55 | 12.2-12.5涨 | 13.6-14.1 |
15.8-16.3(地通鹅) | |||
阳江杂 | 82-86 | 13.1-13.6 | |
惠州 | 61-64 | 13.6-14.2 14.5-15(80-85) | |
番禺 | 60-62 | 13.6-14.1 | |
新会 | 64-68 | 12.1-12.4涨 | 13.5-14 |
{{item.content}}