2023.10.18-全国各地毛鸭,鸭苗,鸭蛋价格信息(鸭苗多地上涨!)
2023年10月18日山东种鸭价格:
种类 | 价格 | 涨幅 |
鸭苗 | 1.4元/羽 | 0.10 |
种蛋 | 1.2元/枚 | 0.00 |
淘汰种鸭 | 4.8-4.9元/斤 | 0.10 |
2023年10月18日广东白鸭价走势
广东白鸭苗1.6元.明天白苗1.6元
广东麻鸭苗4.0元.明天麻苗4.0元
广东毛鸭交易价格3.9-4.1元左右
新会 4.0-4.1元
珠海 3.8-3.9元
番禺 3.8-3.9元
台山 3.8-3.9元
三水 3.9-4.0元
惠州 3.9-4.0元
广东旱鸭3.6元
广西旱鸭3.4元
广东各地麻鸭50-55天出栏
江门 6.3-6.4元 统
清远 6.3-6.4元 统
佛山 6.3-6.4元 统
新会 6.3-6.4元 统
地区(价格只供参考) | 价格 | 趋势 | ||
山东 | 临沂 | 4.20 | 0.00 | |
泰安 | 4.20 | 0.00 | ||
淄博(棚前) | 3.83 | 0.00 | ||
滨州(棚前) | 3.83 | 0.00 | ||
莱芜 | 4.20 | 0.00 | ||
肥城 | 4.20 | 0.00 | ||
郓城 | 4.10 | 0.00 | ||
枣庄 | 4.20 | 0.00 | ||
潍坊(胴体) | 3.85 | 0.00 | ||
菏泽 | 4.00 | 0.00 | ||
济宁 | 4.20 | 0.00 | ||
江苏 | 南京(棚前) | 3.80 | 0.00 | |
新沂(棚前) | 3.80 | 0.00 | ||
宿迁(棚前) | 3.80 | 0.00 | ||
邳州(棚前) | 3.80 | 0.00 | ||
徐州(棚前) | 3.80 | 0.00 | ||
淮安(棚前) | 3.80 | 0.00 | ||
常州(棚前) | 3.80 | 0.00 | ||
泰州(棚前) | 3.80 | 0.00 | ||
河南 | 郑州 | 4.20 | 0.00 | |
南阳 | 4.20 | 0.00 | ||
焦作 | 4.20 | 0.00 | ||
安阳 | 4.20 | 0.00 | ||
河北 | 石家庄 | 4.20 | 0.00 | |
保定 | 4.20 | 0.00 | ||
邢台 | 4.20 | 0.00 | ||
安徽 | 合肥 | 4.20 | 0.00 | |
蚌埠 | 4.20 | 0.00 | ||
宣城 | 4.20 | 0.00 | ||
砀山 | 4.20 | 0.00 | ||
湖北 | 武汉 | 4.00 | 0.00 | |
黄石 | 4.00 | 0.00 | ||
荆门 | 4.00 | 0.00 | ||
江西 | 南昌(麻鸭) | 6.40 | 0.00 | |
丰城(麻鸭) | 6.40 | 0.00 | ||
吉安 | 4.00 | 0.00 | ||
四川 | 成都 | 4.50 | -0.40 | |
乐山 | 4.50 | -0.40 | ||
眉山 | 4.50 | -0.40 | ||
攀枝花 | 4.50 | -0.40 | ||
重庆 | 4.40 | -0.20 | ||
广西 | 南宁旱鸭 | 3.40 | 0.00 | |
南宁水鸭 | 4.20 | 0.00 | ||
柳州旱鸭 | 5.50 | 0.00 | ||
钦州水鸭 | 4.20 | 0.00 | ||
钦州旱鸭 | 3.40 | 0.00 | ||
桂林旱鸭 | 3.40 | 0.00 | ||
广东 | 佛山 | 3.70 | 0.00 | |
惠州 | 3.70 | 0.00 | ||
肇庆 | 3.70 | 0.00 |
2023年10月18日鸭苗报价!
10月18日白羽鸭苗报价(元/羽) | ||
地区 | 价格 | 行情趋势 |
徐桂 | 1.40 | ↑ 0.10 |
金晶 | 1.45 | ↑ 0.10 |
粤桂 | 1.50 | 稳 |
惠州桂柳 | 1.50 | 稳 |
赣桂 | 1.70 | 稳 |
川桂 | 1.70 | 稳 |
10月17日南宁桂柳鸭苗报价(元/羽) | ||
品种 | 价格 | 行情趋势 |
白羽鸭苗 | 1.50 | 稳 |
桂隆白羽鸭苗 | 1.50 | 稳 |
麻鸭苗 | 3.90 | 稳 |
骡鸭苗 | 5.60 | ↓ 0.40 |
桂隆大种麻鸭 | 4.80 | 稳 |
10月18日白羽青壳蛋鸭母苗报价(元/羽) | ||
地区 | 价格 | 行情趋势 |
赣桂 | 0.80 | ↑ 0.10 |
10月18日骡鸭苗报价(元/羽) | ||
地区 | 价格 | 行情趋势 |
赣桂 | 5.60 | ↓ 0.40 |
惠州桂柳 | 5.60 | ↓ 0.40 |
10月18日麻鸭苗报价(元/羽) | ||
地区 | 价格 | 行情趋势 |
粤桂 | 3.90 | 稳 |
惠州桂柳 | 3.90 | 稳 |
赣桂 | 3.70 | 稳 |
10月18日白羽种蛋报价(元/枚) | ||
地区 | 价格 | 行情趋势 |
徐桂 | 1.20 | 稳 |
10月17日淘汰白羽老鸭报价(元/斤) | ||
地区 | 价格 | 行情趋势 |
徐桂 | 4.70—4.90 | ↓ 0.20 |
桂林老鸭 | 5.30—5.50 | 稳 |
{{item.content}}