西南四省9月28日淘汰鸡、鸡蛋、肉鸡参考价
一、蛋鸡淘汰鸡参考价
四 川+重 庆 | 贵 州 | 云 南 (元/公斤) |
成都地区 (粉鸡)3.2--3.49斤/5.8—5.9元/斤/屠宰 (粉鸡)3.5-3.69斤/5.7—5.8元/斤/屠宰 (粉鸡)3.7斤以上/5.6--5.7元/斤/屠宰 (粉鸡)3.8--3.89斤/5.8--5.9元/斤/活禽 (粉鸡)3.9斤以上/6.0--6.1元/斤/活禽 (红鸡)4.3斤以上/6.1--6.3元/斤/活禽 | 贵阳地区 (粉鸡)3.2--3.49斤/5.8--5.9元/斤/屠宰 (粉鸡)3.5--3.69斤/5.7--5.8元/斤/屠宰 (粉鸡)3.7斤以上/5.6--5.7元/斤/屠宰 (粉鸡)3.8--3.89斤/5.8--5.9元/斤/活禽 (粉鸡)3.9斤以上/5.9--6.0元/斤/活禽 | 昆明寻甸 (粉鸡)1.8kg/11.4-11.6元/屠宰 (粉鸡)1.9kg/11.6-11.8元/屠宰 (粉鸡)2.0kg/12.0-12.2元/活禽 (红鸡)2.1kg/12.4-12.6元/活禽 (红鸡)2.2kg/12.8-13.0元/活禽 (红鸡)2.3kg/13.2-13.4元/活禽 |
乐山地区 (粉鸡)3.2--3.49斤/5.8--5.9元/斤/屠宰 (粉鸡)3.5-3.69斤/5.7--5.8元/斤/屠宰 (粉鸡)3.7斤以上/5.6--5.7元/斤/屠宰 (粉鸡)3.8--3.89斤/5.8--5.9元/斤/活禽 (粉鸡)3.9斤以上/5.9--6.0元斤/活禽 (红鸡)4.3斤以上/6.1--6.3元/斤/活禽 | 清镇地区 (粉鸡)3.2--3.49斤/5.8--5.9元/斤/屠宰 (粉鸡)3.5--3.69斤/5.7--5.8元/斤/屠宰 (粉鸡)3.7斤以上/5.6--5.7元/斤/屠宰 (粉鸡)3.8--3.89斤/5.7--5.8元/斤/活禽 (粉鸡)3.9斤以上/5.8--5.9元/斤/活禽 | |
宜宾地区 (粉鸡)3.2--3.49斤/5.8--5.9元/斤/屠宰 (粉鸡)3.5--3.69斤/5.7--5.8元/斤/屠宰 (粉鸡)3.7斤以上/5.6--5.7元/斤/屠宰 (粉鸡)3.8--3.89斤/5.8--5.9元/斤/活禽 (粉鸡)3.9斤以上/5.9--6.0元/斤/活禽 | 安顺地区 (粉鸡)3.2--3.49斤/5.8--5.9元/斤/屠宰 (粉鸡)3.5--3.69斤/5.7--5.8元/斤/屠宰 (粉鸡)3.7斤以上/5.6--5.7元/斤/屠宰 (粉鸡)3.8--3.89斤/5.7--5.8元/斤/活禽 (粉鸡)3.9斤以上/5.8--5.9元/斤/活禽 | 玉溪通海 (粉鸡)1.8kg/11.4--11.6元/屠宰 (粉鸡)1.9kg/11.8--12.0元/屠宰 (粉鸡)2.0kg/12.2--12.4元/活禽 (红鸡)2.1kg/12.6--12.8元/活禽 (红鸡)2.2kg/13.0--13.2元/活禽 (红鸡)2.3kg/13.4--13.6元/活禽 |
泸州地区 (粉鸡)3.2--3.49斤/5.8--5.9元/斤/屠宰 (粉鸡)3.5-3.69斤/5.7--5.8元/斤/屠宰 (粉鸡)3.7斤以上/5.6--5.7元/斤/屠宰 (粉鸡)3.8--3.89斤/5.8--5.9元/斤/活禽 (粉鸡)3.9斤以上/5.9--6.0元/斤/活禽 | 镇宁地区 (粉鸡)3.2--3.49斤/5.8--5.9元/斤/屠宰 (粉鸡)3.5--3.69斤/5.7--5.8元/斤/屠宰 (粉鸡)3.7斤以上/5.6--5.7元/斤/屠宰 (粉鸡)3.8--3.89斤/5.7--5.8元/斤/活禽 (粉鸡)3.9斤以上/5.8--5.9元/斤/活禽 | |
内江地区 (粉鸡)3.2--3.49斤/5.8--5.9元/斤/屠宰 (粉鸡)3.5--3.69斤/5.7--5.8元/斤/屠宰 (粉鸡)3.7斤以上/5.6--5.7元/斤/屠宰 (粉鸡)3.8--3.89斤/5.8--5.9元/斤/活禽 (粉鸡)3.9斤以上/5.9--6.0元/斤/活禽 | 毕节七星关地区 (粉鸡)3.2--3.49斤/5.8--5.9元/斤/屠宰 (粉鸡)3.5--3.69斤/5.7--5.8元/斤/屠宰 (粉鸡)3.7斤以上/5.6--5.7元/斤/屠宰 (粉鸡)3.8--3.89斤/5.7--5.8元/斤/活禽 (粉鸡)3.9斤以上/5.8--5.9元/斤/活禽 | 红河建水 (粉鸡)1.8kg/11.6--11.8元/屠宰 (粉鸡)1.9KG/12.0--12.2元/屠宰 (粉鸡)2.0kg/12.4--12.6元/活禽 (红鸡)2.1kg/12.8--13.0元/活禽 (红鸡)2.2kg/13.2--13.4元/活禽 (红鸡)2.3kg/13.6--13.8元/活禽 |
自贡地区 (粉鸡)3.2--3.49斤/5.8--5.9元/斤/屠宰 (粉鸡)3.5--3.69斤/5.7--5.8元/斤/屠宰 (粉鸡)3.7斤以上/5.6--5.7元/斤/屠宰 (粉鸡)3.8--3.89斤/5.8--5.9元/斤/活禽 (粉鸡)3.9斤以上/5.9--6.0元/斤/活禽 | 赫章县、纳雍县、黔西县、大方县、金沙县 (粉鸡)3.2--3.49斤/5.8--5.9元/斤/屠宰 (粉鸡)3.5--3.69斤/5.7--5.8元/斤/屠宰 (粉鸡)3.7斤以上/5.6--5.7元/斤/屠宰 (粉鸡)3.8--3.89斤/5.7--5.8元/斤/活禽 (粉鸡)3.9斤以上/5.8--5.9元/斤/活禽 | |
德阳地区 (粉鸡)3.2--3.49斤/5.8--5.9元/斤/屠宰 (粉鸡)3.5--3.69斤/5.7--5.8元/斤/屠宰 (粉鸡)3.7斤以上/5.6--5.7元/斤/屠宰 (粉鸡)3.8--3.89斤/5.8--5.9元/斤/活禽 (粉鸡)3.9斤以上/5.9--6.0元/斤/活禽 (红鸡)4.3斤以上/6.1--6.3元/斤/活禽 | 织金县 (粉鸡)3.2--3.49斤/5.8--5.9元/斤/屠宰 (粉鸡)3.5--3.69斤/5.7--5.8元/斤/屠宰 (粉鸡)3.7斤以上/5.6--5.7元/斤/屠宰 (粉鸡)3.8--3.89斤/5.7--5.8元/斤/活禽 (粉鸡)3.9斤以上/5.8--5.9元/斤/活禽 | 大理祥云 (粉鸡)1.8kg/11.2--11.4元/屠宰 (粉鸡)1.9kg/11.4--11.6元/屠宰 (粉鸡)2.0kg/12.0--12.2元/活禽 (红鸡)2.1kg/12.4--12.6元/活禽 (红鸡)2.2kg/13.0--13.2元/活禽 (红鸡)2.3kg/13.4--13.6元/活禽 |
绵阳地区 (粉鸡)3.2--3.49斤/5.8--5.9元/斤/屠宰 (粉鸡)3.5--3.69斤/5.7--5.8元/斤/屠宰 (粉鸡)3.7斤以上/5.6--5.7元/斤/屠宰 (粉鸡)3.8--3.89斤/5.8--5.9元/斤/活禽 (粉鸡)3.9斤以上/5.9--6.0元/斤/活禽 | 六盘水地区 (粉鸡)3.2--3.49斤/5.8--5.9元/斤/屠宰 (粉鸡)3.5--3.69斤/5.7--5.8元/斤/屠宰 (粉鸡)3.7斤以上/5.6--5.7元/斤/屠宰 (粉鸡)3.8--3.89斤/5.7--5.8元/斤/活禽 (粉鸡)3.9斤以上/5.8--5.9元/斤/活禽 | |
广元地区 (粉鸡)3.2--3.49斤/5.8--5.9元/斤/屠宰 (粉鸡)3.5--3.69斤/5.7--5.8元/斤/屠宰 (粉鸡)3.7斤以上/5.6--5.7元/斤/屠宰 (粉鸡)3.8--3.89斤/5.8--5.9元/斤/活禽 (粉鸡)3.9斤以上/5.9--6.0元/斤/活禽 | 水城地区 (粉鸡)3.2--3.49斤/5.8--5.9元/斤/屠宰 (粉鸡)3.5--3.69斤/5.7--5.8元/斤/屠宰 (粉鸡)3.7斤以上/5.6--5.7元/斤/屠宰 (粉鸡)3.8--3.89斤/5.7--5.8元/斤/活禽 (粉鸡)3.9斤以上/5.8--5.9元/斤/活禽 | 曲靖陆良 (粉鸡)1.8kg/11.4--11.6元/屠宰 (粉鸡)1.9kg/11.8--12.0元/屠宰 (粉鸡)2.0kg/12.2--12.4元/活禽 (红鸡)2.1kg/12.6--12.8元/活禽 (红鸡)2.2kg/13.0--13.2元/活禽 (红鸡)2.3kg/13.4--13.6元/活禽 |
南充地区 (粉鸡)3.2--3.49斤/5.8--5.9元/斤/屠宰 (粉鸡)3.5--3.69斤/5.7--5.8元/斤/屠宰 (粉鸡)3.7斤以上/5.6--5.7元/斤/屠宰 (粉鸡)3.8--3.89斤/5.8--5.9元/斤/活禽 (粉鸡)3.9斤以上/5.9--6.0元/斤/活禽 | 黔西南地区 (粉鸡)3.2--3.49斤/5.8--5.9元/斤/屠宰 (粉鸡)3.5--3.69斤/5.7--5.8元/斤/屠宰 (粉鸡)3.7斤以上/5.6--5.7元/斤/屠宰 (粉鸡)3.8--3.89斤/5.7--5.8元/斤/活禽 (粉鸡)3.9斤以上/5.8--5.9元/斤/活禽 | |
遂宁地区 (粉鸡)3.2--3.49斤/5.8--5.9元/斤/屠宰 (粉鸡)3.5--3.69斤/5.7--5.8元/斤/屠宰 (粉鸡)3.7斤以上/5.6--5.7元/斤/屠宰 (粉鸡)3.8--3.89斤/5.8--5.9元/斤/活禽 (粉鸡)3.9斤以上/5.9--6.0元/斤/活禽 | 册亨地区 (粉鸡)3.2--3.49斤/5.8--5.9元/斤/屠宰 (粉鸡)3.5--3.69斤/5.7--5.8元/斤/屠宰 (粉鸡)3.7斤以上/5.6--5.7元/斤/屠宰 (粉鸡)3.8--3.89斤/5.7--5.8元/斤/活禽 (粉鸡)3.9斤以上/5.8--5.9元/斤/活禽 | 云南今日供需:货源数量一般,价格暂稳。以质论价。农大系列、粉3、粉8、绿壳蛋鸡等淘汰鸡以及150-300日龄红白毛嫩鸡等价格另议。本报价为每日批量实际交易价。 |
巴中地区 (粉鸡)3.2--3.49斤/5.8--5.9元/斤/屠宰 (粉鸡)3.5-3.69斤/5.7--5.8元/斤/屠宰 (粉鸡)3.7斤以上/5.6--5.7元/斤/屠宰 (粉鸡)3.8--3.89斤/5.8--5.9元/斤/活禽 (粉鸡)3.9斤以上/5.9--6.0元/斤/活禽 | 黔南地区 (粉鸡)3.2--3.49斤/5.8--5.9元/斤/屠宰 (粉鸡)3.5--3.69斤/5.7--5.8元/斤/屠宰 (粉鸡)3.7斤以上/5.6--5.7元/斤/屠宰 (粉鸡)3.8--3.89斤/5.7--5.8元/斤/活禽 (粉鸡)3.9斤以上/5.8--5.9元/斤/活禽 | |
广安地区 (粉鸡)3.2--3.49斤/5.8--5.9元/斤/屠宰 (粉鸡)3.5--3.69斤/5.7--5.8元/斤/屠宰 (粉鸡)3.7斤以上/5.8-5.9元/斤/屠宰 (粉鸡)3.8--3.89斤/5.8--5.9元/斤/活禽 (粉鸡)3.9斤以上/5.9--6.0元/斤/活禽 | 惠水、瓮安地区 (粉鸡)3.2--3.49斤/5.8--5.9元/斤/屠宰 (粉鸡)3.5--3.69斤/5.7--5.8元/斤/屠宰 (粉鸡)3.7斤以上/5.6--5.7元/斤/屠宰 (粉鸡)3.8--3.89斤/5.7--5.8元/斤/活禽 (粉鸡)3.9斤以上/5.8--5.9元/斤/活禽 | |
达州地区 (粉鸡)3.2--3.49斤/5.8--5.9元/斤/屠宰 (粉鸡)3.5--3.69斤/5.7--5.8元/斤/屠宰 (粉鸡)3.7斤以上/5.6--5.7元/斤/屠宰 (粉鸡)3.8--3.89斤/5.8--5.9元/斤/活禽 (粉鸡)3.9斤以上/5.9--6.0元/斤/活禽 | 黔东南地区 (粉鸡)3.2--3.49斤/5.8--5.9元/斤/屠宰 (粉鸡)3.5--3.69斤/5.7--5.8元/斤/屠宰 (粉鸡)3.7斤以上/5.6--5.7元/斤/屠宰 (粉鸡)3.8--3.89斤/5.7--5.8元/斤/活禽 (粉鸡)3.9斤以上/5.8--5.9元/斤/活禽 | |
雅安地区 (粉鸡)3.2--3.49斤/5.8--5.9元/斤/屠宰 (粉鸡)3.5--3.69斤/5.7--5.8元/斤/屠宰 (粉鸡)3.7斤以上/5.6--5.7元/斤/屠宰 (粉鸡)3.8--3.89斤/5.7--5.8元/斤/活禽 (粉鸡)3.9斤以上/5.8--5.9元/斤/活禽 | 铜仁地区 (粉鸡)3.2--3.49斤/5.8--5.9元/斤/屠宰 (粉鸡)3.5--3.69斤/5.7--5.8元/斤/屠宰 (粉鸡)3.7斤以上/5.6--5.7元/斤/屠宰 (粉鸡)3.8--3.89斤/5.7--5.8元/斤/活禽 (粉鸡)3.9斤以上/5.8--5.9元/斤/活禽 | |
攀西地区 (粉鸡)3.2--3.49斤/5.7--5.8元/斤/屠宰 (粉鸡)3.5--3.69斤/5.6--5.7元/斤/屠宰 (粉鸡)3.7斤以上/5.5--5.6元/斤/屠宰 (粉鸡)3.8--3.89斤/5.6--5.7元/斤/活禽 (粉鸡)3.9斤以上/5.7--5.8元/斤/活禽 | 石阡县 (粉鸡)3.2--3.49斤/5.8--5.9元/斤/屠宰 (粉鸡)3.5--3.69斤/5.7--5.8元/斤/屠宰 (粉鸡)3.7斤以上/5.6--5.7元/斤/屠宰 (粉鸡)3.8--3.89斤/5.7--5.8元/斤/活禽 (粉鸡)3.9斤以上/5.8--5.9元/斤/活禽 | |
四川地区今日供需:货源数量充足,屠企临近放假。价格暂稳。以质论价。褐壳蛋鸡、农大系列、粉3、粉8、绿壳蛋鸡等淘汰鸡以及150-300日龄红白毛嫩鸡等价格另议。 本报价为每日批量实际交易价。 | 遵义地区 (粉鸡)3.2--3.49斤/5.8--5.9元/斤/屠宰 (粉鸡)3.5--3.69斤/5.7--5.8元/斤/屠宰 (粉鸡)3.7斤以上/5.6--5.7元/斤/屠宰 (粉鸡)3.8--3.89斤/5.7--5.8元/斤/活禽 (粉鸡)3.9斤以上/5.8--5.9元/斤/活禽 | |
重庆地区 | 贵州今日供需:货源数量充足,价格暂稳。褐壳蛋鸡、农大系列、粉3、粉8、绿壳蛋鸡等淘汰鸡以及150-300日龄红白毛嫩鸡等价格另议。本报价为每日批量实际交易价。 | |
渝西地区(江津、永川、荣昌等8区) (粉鸡)3.2--3.49斤/5.8--5.9元/斤/屠宰 (粉鸡)3.5--3.69斤/5.7--5.8元/斤/屠宰 (粉鸡)3.7斤以上/5.6--5.7元/斤/屠宰 (粉鸡)3.8--3.89斤/5.8--5.9元/斤/活禽 (粉鸡)3.9斤以上/5.9--6.0元/斤/活禽 | ||
长垫梁地区+丰都 (粉鸡)3.2--3.49斤/5.8--5.9元/斤/屠宰 (粉鸡)3.5--3.69斤/5.7--5.8元/斤/屠宰 (粉鸡)3.7斤以上/5.6--5.7元/斤/屠宰 (粉鸡)3.8--3.89斤/5.8--5.9元/斤/活禽 (粉鸡)3.9斤以上/5.9--6.0元/斤/活禽 | ||
南川、涪陵、武隆、石柱 (粉鸡)3.2--3.49斤/5.8--5.9元/斤/屠宰 (粉鸡)3.5--3.69斤/5.7--5.8元/斤/屠宰 (粉鸡)3.7斤以上/5.6--5.7元/斤/屠宰 (粉鸡)3.8--3.89斤/5.8--5.9元/斤/活禽 (粉鸡)3.9斤以上/5.9--6.0元/斤/活禽 | ||
万州、开州、云阳、忠县、巫溪 (粉鸡)3.2--3.49斤/5.8--5.9元/斤/屠宰 (粉鸡)3.5--3.69斤/5.7--5.8元/斤/屠宰 (粉鸡)3.7斤以上/5.6--5.7元/斤/屠宰 (粉鸡)3.8--3.89斤/5.8--5.9元/斤/活禽 (粉鸡)3.9斤以上/5.9--6.0元/斤/活禽 | ||
彭水、酉阳、秀山 (粉鸡)3.2--3.49斤/5.8--5.9元/斤/屠宰 (粉鸡)3.5--3.69斤/5.7--5.8元/斤/屠宰 (粉鸡)3.7斤以上/5.6--5.7元/斤/屠宰 (粉鸡)3.8--3.89斤/5.8--5.9元/斤/活禽 (粉鸡)3.9斤以上/5.9--6.0元/斤/活禽 | ||
重庆今日供需:货源数量充足,屠企临近放假。价格暂稳。以质论价。褐壳蛋鸡、农大系列、粉3、粉8、绿壳蛋鸡等淘汰鸡以及150-300日龄红白毛嫩鸡等价格另议。以质论价。 本报价为每日批量实际交易价。 |
二、鸡蛋
区域 | 品种 | 今日价格 | 较昨日价格 |
成都 地区 | 黄蛋 联盟报价 | 5.6--5.8 | 跌 |
黄蛋 文家场报价 | 5.5--5.7 | 跌 | |
粉蛋 联盟报价 | 5.2--5.5 | 跌 | |
粉蛋 文家场报价 | 5.2--5.4 | 跌 | |
箱子小码粉蛋(28-33斤) (33-35斤) (35-37) (37-39斤) (39-41斤) (41-43斤) (43-45) | 205-220 220-225 225-230 230-235 235-240 240-245 245-250 | 稳 | |
重庆 地区 | 黄 蛋 (联盟报价) | 5.6--5.9 | 稳 |
粉 蛋 (联盟报价) | 5.6--5.9 | 稳 | |
精品粉蛋 (联盟报价) | 5.6--6.1 | 稳 | |
件子小蛋40斤以上(联盟报价) | 225 | 稳 | |
件子小蛋38斤以上(联盟报价) | 215 | 稳 | |
件子小蛋36斤以上(联盟报价) | 205 | 稳 | |
件子小蛋33斤以上(联盟报价) | 200 | 稳 |
贵阳鸡蛋出场参考价(稳) | ||
规格 | 重量(毛重) 皮重4.6--5斤 | 参考价格 |
大码 | 52斤以上 | 247--252 |
大码 | 50斤以上 | 242--247 |
中码 | 48斤以上 | 237--242 |
中码 | 46斤以上 | 232--237 |
小码 | 44斤以上 | 227--232 |
小码 | 42斤以上 | 222--227 |
小码 | 40斤以上 | 220--225 |
初产 | 38斤以上 | 212--217 |
初产 | 36斤以上 | 207--212 |
初产 | 33斤以上 | 202--207 |
贵阳精品粉蛋含包装均价5.4--5.5元/斤,大码净重均价5.5-5.6元/斤,精选精品双色红心蛋加价5-10元/件出厂,旧包装减5-8元/件 | ||
鹌鹑蛋 | 20斤/框 | 125--135 |
箱装皮蛋 | 28斤/箱 | 190--200 |
箱装皮蛋 | 30斤/箱 | 200--210 |
昆明鸡蛋出场价参价 | |||
重量/毛重 | 价格(元/件) | 较昨日价格 | |
26公斤普粉 | 235-240 | 跌 | |
25公斤普粉 | 230-235 | 跌 | |
24公斤普粉 | 225-230 | 跌 | |
23公斤普粉 | 220-225 | 跌 | |
22公斤普粉 | 215-220 | 跌 | |
21公斤普粉 | 210-215 | 跌 | |
20公斤普粉 | 205-210 | 跌 | |
19公斤普粉 | 200-205 | 跌 | |
18公斤普粉 | 195-200 | 跌 | |
18公斤以下 | 190-195 | 跌 | |
粉壳黄心大码净重均价5.1-5.2元/斤; 粉壳红心大码净重均重5.2-5.3元/斤; 价格含包装,标准箱360枚装,皮重不超过2.5公斤;旧包装减5-8元/件。 | |||
规格:标准箱360枚装,皮重不超过2.5公斤,新包装,价格含包装。 |
三、肉鸡参考价
(声明:由于西南地区土杂肉鸡品种较多、养殖方式也不尽相同,所以价格也是差别较大,本报价仅为目前部分主销黄麻羽肉鸡的参考价格。感谢大家的关注和理解,请给我们多提意见,以利于更好更好快的为大家做好报价工作。下面所述仅供参考,需根据自身及当地情况而定)(价格持续更新中......)
(一)、成绵乐
序号 | 品种 | 近日价格(元/斤) | |
1 | 青脚麻公 | 7.6-8.2 | |
2 | 青脚麻母 | 7.6-8.0 | |
3 | 品牌公 | 8.2-8.5 | |
4 | 品牌母 | 8.0-8.3 | |
5 | 黄脚公 | 7.6-8.3 | |
6 | 黄脚母 | 7.5-8.1 | |
7 | 天露公 | 7.7-8.3 | |
8 | 天露母 | 7.6-8.1 |
(二)、重庆
序号 | 品种 | 近日价格(元/斤) | |
1 | 青脚麻公 | 7.5-8.1 | |
2 | 青脚麻母 | 7.6-8.1 | |
3 | 品牌公 | 8.2-8.6 | |
4 | 品牌母 | 8.0-8.3 | |
5 | 黄脚公 | 7.5-8.1 | |
6 | 黄脚母 | 7.5-8.0 | |
7 | 天露公 | 7.6-8.2 | |
8 | 天露母 | 7.5-8.0 |
(三)、贵阳及周边
序号 | 品种 | 近日价格(元/斤) | |
1 | 青脚麻公 | ||
2 | 青脚麻母 | ||
3 | 青A公 | ||
4 | 青A母 | ||
5 | 麻黄公 | 7.7-8.3 | |
6 | 麻黄母 | 7.7-8.3 | |
7 | 黑瑶公 | ||
8 | 黑瑶母 |
(四)、昆明及周边
序号 | 品种 | 近日均价(元/斤) | |
1 | 青脚麻公 | ||
2 | 青脚麻母 | ||
3 | 麻黄公 | 7.8-8.2 | |
4 | 麻黄母 | 7.8-8.2 |
{{item.content}}