2023.10.11-今天鹅价(预警:不好!鹅价要大跌跳水?最新通知!)
2023/10/11白羽鹅价(仅供参考) | |||
地区 | 老鹅肥鹅 | 70-100天 | 120天以上 |
山东聊城 | 15.5-16.5 | 8.0-8.8 | 10.5-12 |
梁山/郓城 | 15.5-16.5 | 8.0-8.8 | 10.5-12 |
山东东明 | 15.5-16.5 | 8.0-8.8 | 10.5-12 |
济宁/菏泽 | 15.5-16.5 | 8.0-8.8 | 10.5-12 |
临沂/枣庄 | 15.5-16.5 | 8.0-9.1 | 10.5-12 |
山东阳谷 | 15.5-16.5 | 8.0-8.8 | 10.5-12 |
河北邯郸 | 16-17 | 8.0-8.9 | 10.5-12 |
廊坊邢台 | 16-17 | 8.0-8.7 | 10.5-12 |
石家庄 | 16-17 | 8.0-8.7 | 10.5-12 |
沧州/保定 | 16-17 | 7.8-8.6 | 10.5-12 |
河北衡水 | 16-17 | 8.0-8.7 | 10.5-12 |
江苏宿迁 | 16-17跌 | 8.3-9.9 | 10.8-12.5 |
江苏淮安 | 16-17跌 | 8.3-9.9 | 10.8-12.5 |
徐州沛县 | 16-17跌 | 8.0-9.0 | 10.8-12.5 |
江苏邳州 | 16-17跌 | 8.3-9.9 | 10.8-12.5 |
河南新乡 | 15.5-16.5 | 8.0-9.0 | 10.5-12 |
安阳濮阳 | 15.5-16.5 | 8.0-8.8 | 10.5-12 |
河南信阳 | 16-17跌 | 8.0-9.5 | 肥12左右 |
四川 | 8.5-10 | ||
安徽阜阳 | 16-17跌 | 8.0-9.5 | 肥12左右 |
六安滁州 | 16-17跌 | 8.3-9.9 | 肥12左右 |
毫州宿州 | 16-17跌 | 8.0-9.5 | 10.5-12 |
江西上饶 | 8.5-9.5 | ||
江西吉安 | 8.5-9.5 | ||
河南鹤壁 | 15.5-16.5 | 8.0-9.1 | 10.5-12 |
商丘开封 | 15.5-16.5 | 8.0-9.0 | 10.5-12 |
安徽蚌埠 | 16-17跌 | 8.2-9.7 | 10.8-12.5 |
江苏扬州 | 16-17跌 | 8.3-10.2 | 10.8-12.5 |
江苏连云港 | 16-17跌 | 8.3-9.9 | 10.8-12.5 |
辽宁鞍山 | 15.8-16.8跌 | 7.8-9.0跌 | 10.5-12 |
辽宁沈阳 | 15.8-16.8跌 | 7.8-9.0跌 | 10.5-12 |
黑龙江 | 15.8-17跌 | 7.8-9.0跌 | 10.5-12 |
吉林 | 15.8-17跌 | 7.8-9.0跌 | 10.5-12 |
湖北 | 16-17跌 | 8.5-10 | 10.5-12 |
江苏无锡 | 16-17跌 | 8.3-9.9 | 10.8-12.5 |
桂柳肉鹅 | 8.4跌 | ||
注:字体红色上涨-绿色下跌-黑色持平-灰色停报 |
{{item.content}}