2023.10.07-今天鹅价(缺鹅了!仔鹅上涨!鹅苗止步趋稳,南方局部微调!)
2023/10/07白羽鹅价(仅供参考) | |||
地区 | 老鹅肥鹅 | 70-100天 | 120天以上 |
山东聊城 | 16.5-17.8 | 8.0-8.8 | 10.6-12 |
梁山/郓城 | 16.5-17.8 | 8.0-8.8 | 10.6-12 |
山东东明 | 16.5-17.8 | 8.0-8.8 | 10.6-12 |
济宁/菏泽 | 16.5-17.8 | 8.0-8.8 | 10.6-12 |
临沂/枣庄 | 16.5-17.8 | 8.0-9.1 | 10.6-12 |
山东阳谷 | 16.5-17.8 | 8.0-8.8 | 10.6-12 |
河北邯郸 | 16.5-17.8 | 8.0-9.0涨 | 10.6-12 |
廊坊邢台 | 16.5-17.8 | 8.0-8.7涨 | 10.6-12 |
石家庄 | 16.5-17.8 | 8.0-8.7涨 | 10.6-12 |
沧州/保定 | 16.5-17.8 | 7.8-8.6涨 | 10.6-12 |
河北衡水 | 16.5-17.8 | 8.0-8.7涨 | 10.6-12 |
江苏宿迁 | 16.5-17.5 | 8.5-10 | 11-12.8 |
江苏淮安 | 16.5-17.5 | 8.5-10 | 11-12.8 |
徐州沛县 | 16.5-17.5 | 8.3-9.3 | 11-12.8 |
江苏邳州 | 16.5-17.5 | 8.5-10 | 11-12.8 |
河南新乡 | 16.5-17.8 | 8.0-9.0 | 10.6-12 |
安阳濮阳 | 16.5-17.8 | 8.0-8.8 | 10.6-12 |
河南信阳 | 16.5-17.5 | 8.2-9.5 | 肥12左右 |
四川 | 9.0-10.5 | ||
安徽阜阳 | 16.5-17.5 | 8.2-9.5 | 肥12左右 |
六安滁州 | 16.5-17.5 | 8.5-10 | 肥12左右 |
毫州宿州 | 16.5-17.5 | 8.3-9.5 | 10.6-12 |
江西上饶 | 8.4-9.4 | ||
江西吉安 | 8.4-9.4 | ||
河南鹤壁 | 16.5-17.8 | 8.0-9.1 | 10.6-12 |
商丘开封 | 16.5-17.8 | 8.0-9.0 | 10.6-12 |
安徽蚌埠 | 16.5-17.5 | 8.4-9.8 | 11-12.5 |
江苏扬州 | 16.7-17.7 | 8.5-10.3 | 11-13 |
江苏连云港 | 16.5-17.5 | 8.5-10 | 11-13 |
辽宁鞍山 | 16.5-17.5 | 7.8-8.8 | 10.5-12 |
辽宁沈阳 | 16.5-17.5 | 7.8-8.8 | 10.5-12 |
黑龙江 | 16.5-17.5 | 7.8-9.2 | 10.5-12 |
吉林 | 16.5-17.5 | 7.8-9.2 | 10.5-12 |
湖北 | 17-18 | 8.5-10 | 11-13 |
江苏无锡 | 16.5-17.5 | 8.5-10 | 11-12.8 |
桂柳肉鹅 | 8.7 | ||
注:字体红色上涨-绿色下跌-黑色持平-灰色停报 |
江苏扬州:70-100天浙东鹅14.5-16(元/斤)
120天以上浙东鹅17.3-18.3(元/斤)
山东聊城:120-150天的鹅10.6-11.6(元/斤)
辽宁鞍山:70天仔鹅保8斤8.2-8.5(元/斤)
内蒙古:70-100天鹅8.3-9.5(元/斤) 淘汰老鹅-16.5-17.5(元/斤)
2023年10月07日广东马岗鹅价格 | |||
地区 | 鹅苗-对 | 48-50天 | 70-75天 |
清远 | 53-55涨 | 11.8-12.1 | 13.6-14.1跌 |
16-16.5(地通鹅) | |||
马冈 | 64-68 | 11.6-12 | 13.6-14 |
恩平 | 64-68 | 11.6-12 | 13.6-14 |
台山 | 64-68 | 11.6-12 | 13.6-14 |
高要 | 56-60 | 11.8-12.1 | 13.6-14跌 |
三水 | 53-55涨 | 11.8-12.1 | 13.6-14.1跌 |
16-16.5(地通鹅) | |||
阳江杂 | 82-86 | 13.1-13.6跌 | |
惠州 | 63-67 | 13.6-14.2跌 14.5-15(80-85) | |
番禺 | 62-64 | 13.6-14.1跌 | |
新会 | 64-68 | 11.6-12 | 13.5-14 |
{{item.content}}