2023.9.21-全国各地毛鸭,鸭苗,鸭蛋价格信息(多地上涨!)
2023年9月21日山东种鸭价格:
种类 | 价格 | 涨幅 |
鸭苗 | 2.6元/羽 | 0.00 |
种蛋 | 1.7元/枚 | 0.00 |
淘汰种鸭 | 6.7-6.8元/斤 | -0.10 |
2023年9月21日广东白鸭价走势
广东白鸭苗2.7元.明天白苗2.7元
广东麻鸭苗4.0元.明天麻苗4.0元
广东毛鸭交易价格5.1-5.4元左右
新会 5.3-5.4元
珠海 5.1-5.2元
番禺 5.1-5.2元
台山 5.1-5.2元
三水 5.2-5.3元
惠州 5.1-5.2元
广东旱鸭5.1元
广西旱鸭5.0元
广东各地麻鸭50-55天出栏
江门 6.8-7.0元 统
清远 6.8-7.0元 统
佛山 6.8-7.0元 统
新会 6.8-7.0元
地区(价格只供参考) | 价格 | 趋势 | ||
山东 | 临沂 | 4.25 | 0.00 | |
泰安 | 4.25 | 0.00 | ||
淄博(棚前) | 4.03 | -0.10 | ||
滨州(棚前) | 4.03 | -0.10 | ||
莱芜 | 4.25 | 0.00 | ||
肥城 | 4.25 | 0.00 | ||
郓城 | 4.30 | 0.00 | ||
枣庄 | 4.25 | 0.00 | ||
潍坊(胴体) | 4.05 | -0.10 | ||
菏泽 | 4.30 | 0.00 | ||
济宁 | 4.25 | 0.00 | ||
江苏 | 南京(棚前) | 4.00 | 0.10 | |
新沂(棚前) | 4.00 | 0.00 | ||
宿迁(棚前) | 4.00 | 0.00 | ||
邳州(棚前) | 4.00 | 0.00 | ||
徐州(棚前) | 4.00 | 0.00 | ||
淮安(棚前) | 4.00 | 0.10 | ||
常州(棚前) | 4.00 | 0.10 | ||
泰州(棚前) | 4.00 | 0.10 | ||
河南 | 郑州 | 4.20 | 0.00 | |
南阳 | 4.20 | 0.00 | ||
焦作 | 4.20 | 0.00 | ||
安阳 | 4.20 | 0.00 | ||
河北 | 石家庄 | 4.20 | 0.00 | |
保定 | 4.20 | 0.00 | ||
邢台 | 4.20 | 0.00 | ||
安徽 | 合肥 | 4.20 | 0.00 | |
蚌埠 | 4.20 | 0.00 | ||
宣城 | 4.20 | 0.00 | ||
砀山 | 4.20 | 0.00 | ||
湖北 | 武汉 | 5.10 | 0.00 | |
黄石 | 5.10 | 0.00 | ||
荆门 | 5.10 | 0.00 | ||
江西 | 南昌(麻鸭) | 6.70 | 0.00 | |
丰城(麻鸭) | 6.70 | 0.00 | ||
吉安 | 5.10 | 0.00 | ||
四川 | 成都 | 5.20 | 0.00 | |
乐山 | 5.10 | 0.00 | ||
眉山 | 5.20 | 0.00 | ||
攀枝花 | 5.20 | 0.00 | ||
重庆 | 5.10 | 0.10 | ||
广西 | 南宁旱鸭 | 4.90 | 0.20 | |
南宁水鸭 | 5.70 | 0.00 | ||
柳州旱鸭 | 5.50 | 0.20 | ||
钦州水鸭 | 5.70 | 0.00 | ||
钦州旱鸭 | 5.00 | 0.20 | ||
桂林旱鸭 | 5.80 | 1.20 | ||
广东 | 佛山 | 5.30 | 0.20 | |
惠州 | 5.30 | 0.20 | ||
肇庆 | 5.30 | 0.20 |
2023年9月21日鸭苗报价!
9月21日白羽鸭苗报价(元/羽) | ||
地区 | 价格 | 行情趋势 |
徐桂 | 2.60 | 稳 |
金晶 | 2.65 | 稳 |
粤桂 | 2.60 | 稳 |
惠州桂柳 | 2.60 | 稳 |
赣桂 | 2.80 | 稳 |
川桂 | 3.10 | 稳 |
9月20日南宁桂柳鸭苗报价(元/羽) | ||
品种 | 价格 | 行情趋势 |
白羽鸭苗 | 2.60 | 稳 |
桂隆白羽鸭苗 | 2.60 | 稳 |
麻鸭苗 | 3.90 | 稳 |
骡鸭苗 | 5.80 | ↑ 0.10 |
桂隆大种麻鸭 | 4.80 | ↑ 0.10 |
9月21日桂柳番鸭苗报价(元/羽) | ||
地区 | 价格 | 行情趋势 |
粤桂 | ||
9月21日骡鸭苗报价(元/羽) | ||
地区 | 价格 | 行情趋势 |
赣桂 | 5.80 | 稳 |
惠州桂柳 | 5.80 | 稳 |
9月21日麻鸭苗报价(元/羽) | ||
地区 | 价格 | 行情趋势 |
粤桂 | 3.90 | 稳 |
惠州桂柳 | 3.90 | 稳 |
赣桂 | 3.90 | 稳 |
9月21日白羽种蛋报价(元/枚) | ||
地区 | 价格 | 行情趋势 |
徐桂 | 1.70 | 稳 |
9月20日淘汰白羽老鸭报价(元/斤) | ||
地区 | 价格 | 行情趋势 |
徐桂 | 6.70—7.00 | 稳 |
桂林老鸭 | 6.80—7.10 | 稳 |
{{item.content}}