2023.9.28-全国各地毛鸭,鸭苗,鸭蛋价格信息
2023年9月28日山东种鸭价格:
种类 | 价格 | 涨幅 |
鸭苗 | 2.1元/羽 | 0.00 |
种蛋 | 1.5元/枚 | 0.00 |
淘汰种鸭 | 6.0-6.2元/斤 | 0.00 |
2023年9月28日广东白鸭价走势
广东白鸭苗1.6元.明天白苗1.6元
广东麻鸭苗4.0元.明天麻苗4.0元
广东毛鸭交易价格5.5-6.0元左右
新会 5.9-6.0元
珠海 5.5-5.6元
番禺 5.5-5.6元
台山 5.5-5.6元
三水 5.6-5.7元
惠州 5.5-5.6元
广东旱鸭5.5元
广西旱鸭5.3元
广东各地麻鸭50-55天出栏
江门 6.4-6.5元 统
清远 6.4-6.5元 统
佛山 6.4-6.5元 统
新会 6.4-6.5元 统
地区(价格只供参考) | 价格 | 趋势 | ||
山东 | 临沂 | 4.25 | 0.00 | |
泰安 | 4.25 | 0.00 | ||
淄博(棚前) | 4.03 | 0.00 | ||
滨州(棚前) | 4.03 | 0.00 | ||
莱芜 | 4.25 | 0.00 | ||
肥城 | 4.25 | 0.00 | ||
郓城 | 4.30 | 0.00 | ||
枣庄 | 4.25 | 0.00 | ||
潍坊(胴体) | 4.05 | 0.00 | ||
菏泽 | 4.30 | 0.00 | ||
济宁 | 4.25 | 0.00 | ||
江苏 | 南京(棚前) | 4.00 | 0.00 | |
新沂(棚前) | 4.00 | 0.00 | ||
宿迁(棚前) | 4.00 | 0.00 | ||
邳州(棚前) | 4.00 | 0.00 | ||
徐州(棚前) | 4.00 | 0.00 | ||
淮安(棚前) | 4.00 | 0.00 | ||
常州(棚前) | 4.00 | 0.00 | ||
泰州(棚前) | 4.00 | 0.00 | ||
河南 | 郑州 | 4.25 | 0.00 | |
南阳 | 4.25 | 0.00 | ||
焦作 | 4.25 | 0.00 | ||
安阳 | 4.25 | 0.00 | ||
河北 | 石家庄 | 4.25 | 0.00 | |
保定 | 4.25 | 0.00 | ||
邢台 | 4.25 | 0.00 | ||
安徽 | 合肥 | 4.25 | 0.00 | |
蚌埠 | 4.25 | 0.00 | ||
宣城 | 4.25 | 0.00 | ||
砀山 | 4.25 | 0.00 | ||
湖北 | 武汉 | 5.50 | 0.00 | |
黄石 | 5.50 | 0.00 | ||
荆门 | 5.50 | 0.00 | ||
江西 | 南昌(麻鸭) | 6.70 | 0.00 | |
丰城(麻鸭) | 6.70 | 0.00 | ||
吉安 | 5.50 | 0.00 | ||
四川 | 成都 | 5.40 | 0.10 | |
乐山 | 5.40 | 0.10 | ||
眉山 | 5.40 | 0.10 | ||
攀枝花 | 5.40 | 0.10 | ||
重庆 | 5.40 | 0.10 | ||
广西 | 南宁旱鸭 | 5.40 | -0.10 | |
南宁水鸭 | 6.00 | 0.00 | ||
柳州旱鸭 | 5.50 | 0.00 | ||
钦州水鸭 | 6.00 | 0.00 | ||
钦州旱鸭 | 5.50 | 0.00 | ||
桂林旱鸭 | 5.30 | 0.10 | ||
广东 | 佛山 | 5.70 | 0.00 | |
惠州 | 5.70 | 0.00 | ||
肇庆 | 5.70 | 0.00 |
2023年9月28日鸭苗报价!
9月28日白羽鸭苗报价(元/羽) | ||
地区 | 价格 | 行情趋势 |
徐桂 | 2.10 | 稳 |
金晶 | 2.15 | 稳 |
粤桂 | 1.50 | 稳 |
惠州桂柳 | 1.50 | 稳 |
赣桂 | 1.80 | 稳 |
川桂 | 2.40 | 稳 |
9月27日南宁桂柳鸭苗报价(元/羽) | ||
品种 | 价格 | 行情趋势 |
白羽鸭苗 | 1.50 | 稳 |
桂隆白羽鸭苗 | 1.50 | 稳 |
麻鸭苗 | 3.90 | 稳 |
骡鸭苗 | 5.80 | 稳 |
桂隆大种麻鸭 | 4.80 | 稳 |
9月28日桂柳番鸭苗报价(元/羽) | ||
地区 | 价格 | 行情趋势 |
粤桂 | ||
9月28日骡鸭苗报价(元/羽) | ||
地区 | 价格 | 行情趋势 |
赣桂 | 5.80 | 稳 |
惠州桂柳 | 5.80 | 稳 |
9月28日麻鸭苗报价(元/羽) | ||
地区 | 价格 | 行情趋势 |
粤桂 | 3.90 | 稳 |
惠州桂柳 | 3.90 | 稳 |
赣桂 | 3.90 | 稳 |
9月28日白羽种蛋报价(元/枚) | ||
地区 | 价格 | 行情趋势 |
徐桂 | 1.50 | 稳 |
9月27日淘汰白羽老鸭报价(元/斤) | ||
地区 | 价格 | 行情趋势 |
徐桂 | 6.00—6.30 | 稳 |
桂林老鸭 | 6.50—6.70 | 稳 |
{{item.content}}