2022年11月22日养猪业重要信息汇总
11月22日中国外三元猪价格下跌
2022年11月21日,中国主流市场外三元大猪市场均价下跌,全国均价为24.58元每公斤,相比昨天下跌0.75%。市场供应变化不大,而需求并未有明显增量,供需博弈,猪价持续下跌。建议养殖户在成本偏高的情况下选取收益较好的时机出栏,以免饲料涨价后养殖成本上升利润缩水。今日部分省份市场交易均价如下:
图表:2022年11月21日中国外三元大猪收购均价统计表(单位:元/公斤):
2022年11月21日中国外三元毛猪收购均价统计 | |||||
区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
东北 | 辽宁省 | 23.46 | 23.60 | -0.59% | 元/KG |
吉林省 | 23.82 | 24.14 | -1.33% | 元/KG | |
黑龙江 | 22.96 | 23.18 | -0.95% | 元/KG | |
华北 | 北 京 | 24.94 | 25.05 | -0.44% | 元/KG |
天 津 | 24.40 | 24.55 | -0.61% | 元/KG | |
河北省 | 24.27 | 24.58 | -1.26% | 元/KG | |
山西省 | 24.00 | 24.12 | -0.50% | 元/KG | |
内蒙古 | 24.12 | 24.30 | -0.74% | 元/KG | |
华东 | 江苏省 | 25.29 | 25.58 | -1.13% | 元/KG |
浙江省 | 25.31 | 25.64 | -1.29% | 元/KG | |
安徽省 | 24.72 | 24.73 | -0.04% | 元/KG | |
福建省 | 25.27 | 25.30 | -0.12% | 元/KG | |
山东省 | 24.35 | 24.68 | -1.34% | 元/KG | |
华中 | 河南省 | 24.25 | 24.43 | -0.74% | 元/KG |
湖北省 | 24.83 | 24.91 | -0.32% | 元/KG | |
湖南省 | 25.62 | 25.86 | -0.93% | 元/KG | |
江西省 | 24.80 | 25.09 | -1.16% | 元/KG | |
华南 | 广东省 | 25.25 | 25.37 | -0.47% | 元/KG |
广 西 | 24.50 | 24.74 | -0.97% | 元/KG | |
西南 | 重 庆 | 25.81 | 26.05 | -0.92% | 元/KG |
四川省 | 25.61 | 25.77 | -0.62% | 元/KG | |
贵州省 | 24.42 | 24.77 | -1.41% | 元/KG | |
云南省 | 25.64 | 25.68 | -0.16% | 元/KG | |
西北 | 陕西省 | 24.41 | 24.64 | -0.93% | 元/KG |
甘肃省 | 24.18 | 24.37 | -0.78% | 元/KG | |
新 疆 | 22.61 | 22.76 | -0.66% | 元/KG | |
全 国 | 24.58 | 24.77 | -0.75% | 元/KG |
备注:数据来源于饲料行业信息网慧通数据研究部。
11月22日中国内三元猪价格下跌
2022年11月21日,中国主流市场内三元大猪市场均价下跌,全国均价为24.18公斤,相比昨天下跌0.91%。市场供应变化不大,而需求并未有明显增量,供需博弈,猪价持续下跌。建议养殖户在成本偏高的情况下选取收益较好的时机出栏,以免饲料涨价后养殖成本上升利润缩水。今日部分省份市场交易均价如下:
图表:2022年11月21日中国内三元大猪收购均价统计表(单位:元/公斤):
2022年11月21日中国内三元毛猪收购均价统计表 | |||||
区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
东北 | 辽宁省 | 23.22 | 23.39 | -0.73% | 元/KG |
吉林省 | 23.42 | 23.79 | -1.56% | 元/KG | |
黑龙江 | 22.69 | 22.94 | -1.09% | 元/KG | |
华北 | 北 京 | 24.64 | 24.79 | -0.61% | 元/KG |
天 津 | 23.99 | 24.18 | -0.79% | 元/KG | |
河北省 | 23.87 | 24.23 | -1.49% | 元/KG | |
山西省 | 23.62 | 23.76 | -0.59% | 元/KG | |
内蒙古 | 23.72 | 23.93 | -0.88% | 元/KG | |
华东 | 江苏省 | 24.52 | 24.84 | -1.29% | 元/KG |
浙江省 | 25.01 | 25.39 | -1.50% | 元/KG | |
安徽省 | 24.32 | 24.36 | -0.16% | 元/KG | |
福建省 | 24.52 | 24.58 | -0.24% | 元/KG | |
山东省 | 23.94 | 24.33 | -1.60% | 元/KG | |
华中 | 河南省 | 23.95 | 24.17 | -0.91% | 元/KG |
湖北省 | 24.54 | 24.64 | -0.41% | 元/KG | |
湖南省 | 25.23 | 25.49 | -1.02% | 元/KG | |
江西省 | 24.52 | 24.82 | -1.21% | 元/KG | |
华南 | 广东省 | 24.49 | 24.65 | -0.65% | 元/KG |
广 西 | 24.11 | 24.38 | -1.11% | 元/KG | |
西南 | 重 庆 | 25.41 | 25.68 | -1.05% | 元/KG |
四川省 | 25.22 | 25.41 | -0.75% | 元/KG | |
贵州省 | 24.00 | 24.38 | -1.56% | 元/KG | |
云南省 | 25.24 | 25.31 | -0.28% | 元/KG | |
西北 | 陕西省 | 24.11 | 24.37 | -1.07% | 元/KG |
甘肃省 | 23.90 | 24.11 | -0.87% | 元/KG | |
新 疆 | 22.30 | 22.49 | -0.84% | 元/KG | |
全 国 | 24.18 | 24.41 | -0.91% | 元/KG |
备注:数据来源于饲料行业信息网慧通数据研究部。
11月22日中国土杂猪价格下跌
2022年11月21日,中国主流市场土杂大猪市场均价下跌,全国均价为23.81元每公斤,相比昨天下跌0.79%。市场供应变化不大,而需求并未有明显增量,供需博弈,猪价持续下跌。建议养殖户在成本偏高的情况下选取收益较好的时机出栏,以免饲料涨价后养殖成本上升利润缩水。今日部分省份市场交易均价如下:
图表:2022年11月21日中国土杂大猪收购均价统计表(单位:元/公斤)
2022年11月21日中国土杂毛猪收购均价统计表 | |||||
区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
东北 | 辽宁省 | 22.92 | 23.05 | -0.56% | 元/KG |
吉林省 | 23.16 | 23.50 | -1.45% | 元/KG | |
黑龙江 | 22.32 | 22.56 | -1.06% | 元/KG | |
华北 | 北 京 | 24.37 | 24.51 | -0.57% | 元/KG |
天 津 | 23.63 | 23.78 | -0.63% | 元/KG | |
河北省 | 23.51 | 23.83 | -1.34% | 元/KG | |
山西省 | 23.36 | 23.45 | -0.38% | 元/KG | |
内蒙古 | 23.37 | 23.54 | -0.72% | 元/KG | |
华东 | 江苏省 | 23.80 | 24.09 | -1.20% | 元/KG |
浙江省 | 24.64 | 25.01 | -1.48% | 元/KG | |
安徽省 | 23.90 | 23.90 | 0.00% | 元/KG | |
福建省 | 24.26 | 24.30 | -0.16% | 元/KG | |
山东省 | 23.51 | 23.87 | -1.51% | 元/KG | |
华中 | 河南省 | 23.69 | 23.88 | -0.80% | 元/KG |
湖北省 | 24.07 | 24.14 | -0.29% | 元/KG | |
湖南省 | 24.80 | 25.02 | -0.88% | 元/KG | |
江西省 | 24.25 | 24.51 | -1.06% | 元/KG | |
华南 | 广东省 | 24.23 | 24.36 | -0.53% | 元/KG |
广 西 | 23.84 | 24.08 | -1.00% | 元/KG | |
西南 | 重 庆 | 25.05 | 25.29 | -0.95% | 元/KG |
四川省 | 24.75 | 24.89 | -0.56% | 元/KG | |
贵州省 | 23.66 | 23.99 | -1.38% | 元/KG | |
云南省 | 24.86 | 24.91 | -0.20% | 元/KG | |
西北 | 陕西省 | 23.74 | 23.96 | -0.92% | 元/KG |
甘肃省 | 23.54 | 23.72 | -0.76% | 元/KG | |
新 疆 | 21.99 | 22.15 | -0.72% | 元/KG | |
全 国 | 23.81 | 24.00 | -0.79% | 元/KG |
备注:数据来源于饲料行业信息网慧通数据研究部。
2022年11月22中国仔猪价格统计
图表:2022年11月21日中国仔猪收购均价统计表(单位:元/公斤):
2022年11月21日中国外三元仔猪出栏加权均价统计 | |||||
区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
东北 | 辽宁省 | 42.92 | 42.95 | -0.07% | 元/KG |
吉林省 | 42.90 | 42.91 | -0.02% | 元/KG | |
黑龙江 | 42.38 | 42.39 | -0.02% | 元/KG | |
华北 | 北 京 | 43.27 | 43.27 | 0.00% | 元/KG |
天 津 | 43.14 | 43.17 | -0.07% | 元/KG | |
河北省 | 43.14 | 43.15 | -0.02% | 元/KG | |
山西省 | 42.59 | 42.60 | -0.02% | 元/KG | |
内蒙古 | 42.08 | 42.09 | -0.02% | 元/KG | |
华东 | 江苏省 | 44.13 | 44.14 | -0.02% | 元/KG |
浙江省 | 44.92 | 44.97 | -0.11% | 元/KG | |
安徽省 | 44.10 | 44.10 | 0.00% | 元/KG | |
福建省 | 44.34 | 44.38 | -0.09% | 元/KG | |
山东省 | 43.69 | 43.71 | -0.05% | 元/KG | |
华中 | 河南省 | 43.61 | 43.63 | -0.05% | 元/KG |
湖北省 | 44.35 | 44.43 | -0.18% | 元/KG | |
湖南省 | 44.96 | 44.98 | -0.04% | 元/KG | |
江西省 | 44.06 | 44.13 | -0.16% | 元/KG | |
华南 | 广东省 | 46.05 | 46.05 | 0.00% | 元/KG |
广 西 | 44.91 | 44.98 | -0.16% | 元/KG | |
西南 | 重 庆 | 44.60 | 44.66 | -0.13% | 元/KG |
四川省 | 44.84 | 44.89 | -0.11% | 元/KG | |
贵州省 | 44.07 | 44.10 | -0.07% | 元/KG | |
云南省 | 44.30 | 44.31 | -0.02% | 元/KG | |
西北 | 陕西省 | 42.90 | 42.91 | -0.02% | 元/KG |
甘肃省 | 42.38 | 42.39 | -0.02% | 元/KG | |
新 疆 | 42.05 | 42.05 | 0.00% | 元/KG | |
全 国 | 43.69 | 43.71 | -0.05% | 元/KG |
备注:数据来源于饲料行业信息网慧通数据研究部
上市生猪养殖企业10月销售额同比增长99%
近期,生猪养殖企业2022年10月销售数据陆续披露。新华财经和面包财经研究员在剔除部分数据披露不全的上市企业后,以沪、深两大交易所主要上市生猪养殖企业为样本,分别统计其生猪销售收入、销量。
统计结果显示,受生猪价格逐步回暖,2022年10月生猪养殖企业合计销售收入达到288.23亿元,同比增长99.07%,环比上升17.91%。其中,牧原股份以149.37亿元位列第一,神农集团同比增速达260%,增速位列第一。
生猪销量方面,2022年10月生猪养殖企业合计实现销售1011.72万头(不包括傲农生物),同比下降9.01%,环比上升5.54%,波动幅度不大。其中,牧原股份、温氏股份、新希望3家合计销售超过780万头,占样本企业总销量的七成以上。
10月生猪销售收入同比接近翻番
根据中国种猪信息网披露数据,我国22个省市生猪价格自今年4月以来持续上升,2022年10月生猪平均价格已超过27元/千克,较去年同期翻倍。
图1:我国22个省市生猪平均价格
随着生猪价格的上涨,10月生猪养殖企业的销售收入稳步上升。统计结果显示,10月生猪养殖企业合计销售收入为288.23亿元,较2021年同期增长99.07%,较2022年9月上升17.91%,增幅显著。
图2:2021年10月-2022年10月生猪养殖企业销量、收入
同期,生猪养殖企业合计实现生猪销量1011.72万头(不包括傲农生物),较2021年同期下降9.01%,较2022年9月上升5.54%,波动幅度不大。
销售收入:牧原股份、温氏股份领跑神农集团增速领先
具体来看,牧原股份的10月销售收入达149.37亿元,位列第一,温氏股份、新希望的销售收入均超过30亿元;神农集团的10月销售收入达2.7亿元,同比增长260%,增速位列第一。
图3:生猪养殖企业2022年10月销售收入排名
2022年10月,牧原股份60亿元定增获批,募得资金将全部用于补充流动资金。本次定增的发行对象为牧原集团,系公司控股股东。发行定价为39.97元/股,发行股份比例不超过发行前公司总股本的30%。
正邦科技、正虹科技的10月销售收入出现同比下滑,两家企业降幅均超过50%。其中,正虹科技的10月销售收入同比降幅达到75.77%,在行业垫底。
根据2022年三季报,正虹科技前三季度实现营收10.21亿元,同比下滑1.77%;归母净利润为-8111万元。
销量:前3企业销量占比超七成傲农生物、东瑞股份销量增速超30%
2022年10月,生猪养殖企业中,神农集团销量同比增速达到43.27%,位居行业第一;傲农生物、东瑞股份紧随其后,增速超过30%。
销量超过100万头的企业共有3家,依次为牧原股份、温氏股份、新希望,3家合计销量超过780万头,占样本企业总销量的七成以上。
图4:生猪养殖企业2022年10月销量排名
销量前五企业中,傲农生物的2022年10月生猪销量增幅最高,同比增长37.13%。根据公司公告,傲农生物2022年10月末生猪存栏量达229.21万头,较2021年10月末增长25.71%,较2021年12月末增长27.87%。
财务数据显示,受2021年二季度以来国内猪肉价格持续下跌,傲农生物连续5个季度出现净亏损。2022年第三季度,傲农生物实现营收65.85亿元,同比增长29.07%;归母净利润1.04亿元,扭亏为盈。
正邦科技的10月生猪销量同比降幅最大,达到-49.86%。2022年10月,正邦科技因不能清偿到期债务,向法院申请对公司进行破产重整。截至2022年三季度末,正邦科技的负债总额为349.02亿元,其中短期借款有124.45亿元、一年内到期的非流动负债有33.81亿元。同期,正邦科技货币资金仅剩14.45亿元。
{{item.content}}