2022年11月29日养猪业重要信息汇总
11月29日中国外三元猪价格下跌
2022年11月28日,中国主流市场外三元大猪市场均价下跌,全国均价为22.90元每公斤,相比昨天下跌0.03%。部分地区降温明显,利好本地消费,但需求受疫情影响起色有限,不过养殖端已经开始炒作天气,叠加降温后,腌腊有增加,同样利好猪价,猪价跌幅大幅收窄。建议养殖户合理安排出栏节奏,避免造成不必要的损失。今日部分省份市场交易均价如下:
图表:2022年11月28日中国外三元大猪收购均价统计表(单位:元/公斤):
2022年11月28日中国外三元毛猪收购均价统计 | |||||
区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
东北 | 辽宁省 | 21.96 | 21.94 | 0.09% | 元/KG |
吉林省 | 22.08 | 22.07 | 0.05% | 元/KG | |
黑龙江 | 21.52 | 21.49 | 0.14% | 元/KG | |
华北 | 北 京 | 23.67 | 23.82 | -0.63% | 元/KG |
天 津 | 23.24 | 23.33 | -0.39% | 元/KG | |
河北省 | 22.37 | 22.33 | 0.18% | 元/KG | |
山西省 | 22.26 | 22.30 | -0.18% | 元/KG | |
内蒙古 | 21.82 | 22.05 | -1.04% | 元/KG | |
华东 | 上海市 | 24.09 | 24.15 | -0.25% | 元/KG |
江苏省 | 24.15 | 24.05 | 0.42% | 元/KG | |
浙江省 | 23.21 | 23.15 | 0.26% | 元/KG | |
安徽省 | 23.33 | 23.01 | 1.39% | 元/KG | |
福建省 | 23.92 | 23.83 | 0.38% | 元/KG | |
山东省 | 22.58 | 22.43 | 0.67% | 元/KG | |
华中 | 河南省 | 22.45 | 22.34 | 0.49% | 元/KG |
湖北省 | 23.67 | 23.49 | 0.77% | 元/KG | |
湖南省 | 23.75 | 23.77 | -0.08% | 元/KG | |
江西省 | 22.56 | 22.70 | -0.62% | 元/KG | |
华南 | 广东省 | 23.47 | 23.43 | 0.17% | 元/KG |
海南省 | 23.06 | 23.24 | -0.77% | 元/KG | |
广 西 | 22.72 | 22.94 | -0.96% | 元/KG | |
西南 | 重 庆 | 24.34 | 24.30 | 0.16% | 元/KG |
四川省 | 23.96 | 24.10 | -0.58% | 元/KG | |
贵州省 | 22.70 | 22.64 | 0.27% | 元/KG | |
云南省 | 24.19 | 24.12 | 0.29% | 元/KG | |
西北 | 陕西省 | 22.48 | 22.44 | 0.18% | 元/KG |
甘肃省 | 21.86 | 21.94 | -0.36% | 元/KG | |
宁 夏 | 22.14 | 22.21 | -0.32% | 元/KG | |
新 疆 | 20.48 | 20.60 | -0.58% | 元/KG | |
全 国 | 22.90 | 22.90 | -0.03% | 元/KG |
备注:数据来源于饲料行业信息网慧通数据研究部。
11月29日中国内三元猪价格上涨
2022年11月28日,中国主流市场内三元大猪市场均价上涨,全国均价为22.53公斤,相比昨天上涨0.13%。部分地区降温明显,利好本地消费,但需求受疫情影响起色有限,不过养殖端已经开始炒作天气,叠加降温后,腌腊有增加,同样利好猪价,猪价窄幅上调。建议养殖户合理安排出栏节奏,避免造成不必要的损失。今日部分省份市场交易均价如下:
图表:2022年11月28日中国内三元大猪收购均价统计表(单位:元/公斤):
2022年11月28日中国内三元毛猪收购均价统计 | |||||
区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
东北 | 辽宁省 | 21.74 | 21.70 | 0.18% | 元/KG |
吉林省 | 21.72 | 21.67 | 0.23% | 元/KG | |
黑龙江 | 21.29 | 21.22 | 0.33% | 元/KG | |
华北 | 北 京 | 23.40 | 23.52 | -0.51% | 元/KG |
天 津 | 22.88 | 22.92 | -0.17% | 元/KG | |
河北省 | 22.00 | 21.93 | 0.32% | 元/KG | |
山西省 | 21.91 | 21.92 | -0.05% | 元/KG | |
内蒙古 | 21.46 | 21.65 | -0.88% | 元/KG | |
华东 | 上海市 | 23.61 | 23.63 | -0.08% | 元/KG |
江苏省 | 23.42 | 23.28 | 0.60% | 元/KG | |
浙江省 | 22.94 | 22.85 | 0.39% | 元/KG | |
安徽省 | 22.98 | 22.61 | 1.64% | 元/KG | |
福建省 | 23.19 | 23.08 | 0.48% | 元/KG | |
山东省 | 22.22 | 22.02 | 0.91% | 元/KG | |
华中 | 河南省 | 22.18 | 22.04 | 0.64% | 元/KG |
湖北省 | 23.42 | 23.20 | 0.95% | 元/KG | |
湖南省 | 23.39 | 23.38 | 0.04% | 元/KG | |
江西省 | 22.30 | 22.42 | -0.54% | 元/KG | |
华南 | 广东省 | 22.74 | 22.67 | 0.31% | 元/KG |
海南省 | 22.63 | 22.77 | -0.61% | 元/KG | |
广 西 | 22.37 | 22.55 | -0.80% | 元/KG | |
西南 | 重 庆 | 23.98 | 23.90 | 0.33% | 元/KG |
四川省 | 23.59 | 23.71 | -0.51% | 元/KG | |
贵州省 | 22.32 | 22.22 | 0.45% | 元/KG | |
云南省 | 23.84 | 23.72 | 0.51% | 元/KG | |
西北 | 陕西省 | 22.22 | 22.14 | 0.36% | 元/KG |
甘肃省 | 21.61 | 21.66 | -0.23% | 元/KG | |
宁 夏 | 21.88 | 21.92 | -0.18% | 元/KG | |
新 疆 | 20.19 | 20.29 | -0.49% | 元/KG | |
全 国 | 22.53 | 22.50 | 0.13% | 元/KG |
备注:数据来源于饲料行业信息网慧通数据研究部。
11月29日中国土杂猪价格下跌
2022年11月28日,中国主流市场土杂大猪市场均价下跌,全国均价为22.13元每公斤,相比昨天下跌0.02%。部分地区降温明显,利好本地消费,但需求受疫情影响起色有限,不过养殖端已经开始炒作天气,叠加降温后,腌腊有增加,同样利好猪价,猪价跌幅大幅收窄。建议养殖户合理安排出栏节奏,避免造成不必要的损失。今日部分省份市场交易均价如下:
图表:2022年11月28日中国土杂大猪收购均价统计表(单位:元/公斤)
2022年11月28日中国土杂毛猪收购均价统计 | |||||
区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
东北 | 辽宁省 | 21.38 | 21.40 | -0.09% | 元/KG |
吉林省 | 21.44 | 21.41 | 0.14% | 元/KG | |
黑龙江 | 20.89 | 20.85 | 0.19% | 元/KG | |
华北 | 北 京 | 23.11 | 23.25 | -0.60% | 元/KG |
天 津 | 22.47 | 22.56 | -0.40% | 元/KG | |
河北省 | 21.61 | 21.57 | 0.19% | 元/KG | |
山西省 | 21.61 | 21.66 | -0.23% | 元/KG | |
内蒙古 | 21.08 | 21.30 | -1.03% | 元/KG | |
华东 | 上海市 | 22.86 | 22.89 | -0.13% | 元/KG |
江苏省 | 22.68 | 22.56 | 0.53% | 元/KG | |
浙江省 | 22.55 | 22.48 | 0.31% | 元/KG | |
安徽省 | 22.53 | 22.19 | 1.53% | 元/KG | |
福建省 | 22.90 | 22.82 | 0.35% | 元/KG | |
山东省 | 21.75 | 21.59 | 0.74% | 元/KG | |
华中 | 河南省 | 21.88 | 21.78 | 0.46% | 元/KG |
湖北省 | 22.90 | 22.73 | 0.75% | 元/KG | |
湖南省 | 22.93 | 22.95 | -0.09% | 元/KG | |
江西省 | 21.98 | 22.15 | -0.77% | 元/KG | |
华南 | 广东省 | 22.44 | 22.41 | 0.13% | 元/KG |
海南省 | 22.44 | 22.41 | 0.13% | 元/KG | |
广 西 | 22.08 | 22.28 | -0.90% | 元/KG | |
西南 | 重 庆 | 23.58 | 23.54 | 0.17% | 元/KG |
四川省 | 23.08 | 23.24 | -0.69% | 元/KG | |
贵州省 | 21.94 | 21.88 | 0.27% | 元/KG | |
云南省 | 23.43 | 23.34 | 0.39% | 元/KG | |
西北 | 陕西省 | 21.80 | 21.77 | 0.14% | 元/KG |
甘肃省 | 21.21 | 21.30 | -0.42% | 元/KG | |
宁 夏 | 21.50 | 21.55 | -0.23% | 元/KG | |
新 疆 | 19.86 | 19.98 | -0.60% | 元/KG | |
全 国 | 22.13 | 22.13 | -0.02% | 元/KG |
备注:数据来源于饲料行业信息网慧通数据研究部。
2022年11月29中国仔猪价格统计
图表:2022年11月28日中国仔猪收购均价统计表(单位:元/公斤):
2022年11月28日中国外三元仔猪出栏加权均价统计 | |||||
区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
东北 | 辽宁省 | 41.96 | 42.07 | -0.26% | 元/KG |
吉林省 | 41.81 | 41.93 | -0.29% | 元/KG | |
黑龙江 | 41.33 | 41.43 | -0.24% | 元/KG | |
华北 | 北 京 | 42.30 | 42.41 | -0.26% | 元/KG |
天 津 | 42.16 | 42.26 | -0.24% | 元/KG | |
河北省 | 41.92 | 42.06 | -0.33% | 元/KG | |
山西省 | 41.77 | 41.84 | -0.17% | 元/KG | |
内蒙古 | 41.16 | 41.29 | -0.31% | 元/KG | |
华东 | 江苏省 | 42.99 | 43.08 | -0.21% | 元/KG |
浙江省 | 43.68 | 43.83 | -0.34% | 元/KG | |
安徽省 | 43.00 | 43.09 | -0.21% | 元/KG | |
福建省 | 42.83 | 43.12 | -0.67% | 元/KG | |
山东省 | 42.51 | 42.67 | -0.37% | 元/KG | |
华中 | 河南省 | 42.33 | 42.42 | -0.21% | 元/KG |
湖北省 | 43.00 | 43.09 | -0.21% | 元/KG | |
湖南省 | 43.43 | 43.57 | -0.32% | 元/KG | |
江西省 | 43.11 | 43.19 | -0.19% | 元/KG | |
华南 | 广东省 | 44.31 | 44.43 | -0.27% | 元/KG |
广 西 | 42.95 | 43.09 | -0.32% | 元/KG | |
西南 | 重 庆 | 43.55 | 43.66 | -0.25% | 元/KG |
四川省 | 43.38 | 43.61 | -0.53% | 元/KG | |
贵州省 | 42.85 | 42.93 | -0.19% | 元/KG | |
云南省 | 43.07 | 43.26 | -0.44% | 元/KG | |
西北 | 陕西省 | 41.94 | 41.98 | -0.10% | 元/KG |
甘肃省 | 41.42 | 41.53 | -0.26% | 元/KG | |
新 疆 | 40.77 | 40.89 | -0.29% | 元/KG | |
全 国 | 42.51 | 42.63 | -0.28% | 元/KG |
备注:数据来源于饲料行业信息网慧通数据研究部
生猪出栏均重缓慢增加 后市供给端压力如何?
{{item.content}}