2023年01月04日全国各省市10公斤仔猪价格行情报价养殖端认亏出栏情绪高涨仔猪价格年前涨不起来了
猪好多数据 - 全国各省市仔猪价格报价表
2023年01月04日(单位:元/公斤)省市 | 品种名称 | 每公斤单价 | 每头价格 |
---|---|---|---|
北京市朝阳区 | 10公斤外三元 | 35.00 | 350 |
北京市西城区 | 10公斤内三元 | 66.00 | 660 |
北京市西城区 | 10公斤土杂猪 | 55.00 | 550 |
吉林省九台区 | 10公斤土杂猪 | 24.00 | 240 |
吉林省九台区 | 10公斤土杂猪 | 24.00 | 240 |
吉林省九台区 | 10公斤内三元 | 28.00 | 280 |
吉林省九台区 | 10公斤内三元 | 28.00 | 280 |
吉林省九台区 | 10公斤外三元 | 36.00 | 360 |
吉林省九台区 | 10公斤外三元 | 36.00 | 360 |
吉林省舒兰市 | 10公斤内三元 | 41.00 | 410 |
吉林省舒兰市 | 10公斤外三元 | 42.00 | 420 |
吉林省舒兰市 | 10公斤土杂猪 | 40.00 | 400 |
吉林省长岭县 | 10公斤土杂猪 | 48.00 | 480 |
吉林省长岭县 | 10公斤内三元 | 54.00 | 540 |
吉林省长岭县 | 10公斤内三元 | 62.00 | 620 |
吉林省长岭县 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
吉林省长岭县 | 10公斤外三元 | 66.00 | 660 |
吉林省长岭县 | 10公斤土杂猪 | 58.00 | 580 |
四川省东坡区 | 10公斤外三元 | 38.00 | 380 |
四川省东坡区 | 10公斤内三元 | 30.00 | 300 |
四川省射洪县 | 10公斤外三元 | 46.00 | 460 |
山东省东港区 | 10公斤内三元 | 45.00 | 450 |
山东省东港区 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
山东省东港区 | 10公斤土杂猪 | 40.00 | 400 |
山东省昌邑市 | 10公斤外三元 | 47.00 | 470 |
山东省福山区 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
山东省禹城市 | 10公斤土杂猪 | 32.00 | 320 |
山东省禹城市 | 10公斤外三元 | 36.00 | 360 |
山东省禹城市 | 10公斤内三元 | 34.00 | 340 |
山东省禹城市 | 10公斤外三元 | 36.00 | 360 |
山东省胶州市 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
山东省莒南县 | 10公斤外三元 | 35.00 | 350 |
山东省高青县 | 10公斤土杂猪 | 40.00 | 400 |
山西省河津市 | 10公斤外三元 | 45.00 | 450 |
山西省长治县 | 10公斤内三元 | 28.00 | 280 |
广东省普宁市 | 10公斤土杂猪 | 30.00 | 300 |
广东省普宁市 | 10公斤内三元 | 32.00 | 320 |
广东省普宁市 | 10公斤外三元 | 34.00 | 340 |
广西省横县 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
新疆巩留县 | 10公斤外三元 | 35.00 | 350 |
{{item.content}}