【 加大每日猪价—12月24日 】
2024-12-24 | ||||
华东 | 上海 | 7.7~7.9 | 110kg | 平 |
山东 | 7.6~7.8 | 110kg | 涨 | |
安徽 | 7.6~7.9 | 110kg | 平 | |
浙江 | 7.6~7.8 | 110kg | 平 | |
江苏 | 7.6~7.8 | 110kg | 平 | |
福建 | 7.8~8.0 | 110kg | 涨 | |
华中 | 江西 | 7.4~7.7 | 110kg | 平 |
湖北 | 7.4~7.7 | 110kg | 涨 | |
河南 | 7.5~7.7 | 110kg | 平 | |
湖南 | 7.4~7.6 | 110kg | 涨 | |
华南 | 广东 | 7.8~8.2 | 110kg | 涨 |
广西 | 7.4~7.6 | 110kg | 涨 | |
海南 | 8.3~8.4 | 110kg | 平 | |
华北 | 北京 | 7.6~7.8 | 110kg | 涨 |
天津 | 7.6~7.8 | 110kg | 涨 | |
山西 | 7.4~7.6 | 110kg | 平 | |
河北 | 7.5~7.8 | 110kg | 平 | |
东北 | 黑龙江 | 7.4~7.5 | 110kg | 涨 |
吉林 | 7.4~7.5 | 110kg | 涨 | |
辽宁 | 7.4~7.5 | 110kg | 涨 | |
西北 | 陕西 | 7.6~7.8 | 110kg | 涨 |
甘肃 | 7.6~7.8 | 110kg | 涨 | |
西南 | 重庆 | 7.9~8.1 | 110kg | 涨 |
四川 | 7.9~8.2 | 110kg | 涨 | |
云南 | 7.4~7.7 | 110kg | 涨 | |
贵州 | 7.5~7.8 | 110kg | 涨 |
扫一扫关注我们
往 期 精 选
◆ 加大企业宣传片
{{item.content}}