2022年11月09日贵州省各市区外三元生猪价格行情走势报价
- 贵州省各市区表
2022年11月09日(单位:元/公斤)省市 | 2022-11-09 | 2022-10-09 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
贵阳市 | 25.92 | 25.94 | 0.18 | -0.02 |
六盘水市 | 28.89 | 23.11 | 0.14 | 5.78 |
遵义市 | 27.08 | 25.96 | 0.19 | 1.12 |
安顺市 | 26.39 | 24.98 | 0.19 | 1.41 |
毕节市 | 26.42 | 24.03 | 0 | 2.39 |
铜仁市 | 26.68 | 22.19 | 0.02 | 4.49 |
黔西南布依族苗族自治州 | 29.68 | 28.00 | 0.1 | 1.68 |
黔东南苗族侗族自治州 | 25.44 | 25.54 | 0.16 | -0.1 |
黔南布依族苗族自治州 | 26.58 | 17.90 | 0.12 | 8.68 |
{{item.content}}