2022年08月09日全国各省市玉米价格行情玉米价格缺乏持续上涨驱动上行的空间与幅度取决于天气的波动程度

猪好多数据 - 全国各省市玉米价格行情表

2022年08月09日(单位:元/吨)
省市 2022-08-09 2022-07-09 较昨日涨跌 较上月涨跌
辽宁 2804 2847 -29 -43
黑龙江 2690 2700 33 -10
吉林 2772 2750 37 22
北京 2618 2864 0 -246
天津 2970 3005 -35 -35
山西 2831 2848 34 -17
河北 2845 2846 -2 -1
内蒙古 2647 2700 0 -53
新疆 2520 2590 -10 -70
陕西 2842 2920 -33 -78
甘肃 2790 2848 -62 -58
青海 0 0 0 0
宁夏 2960 2960 0 0
河南 2875 2921 -25 -46
湖南 2944 2941 -106 3
湖北 3014 3004 -9 10
江西 2971 2833 3 138
安徽 2946 3016 46 -70
山东 2850 2856 24 -6
浙江 2925 2900 112 25
福建 3168 2965 182 203
江苏 2896 2885 44 11
上海 2800 2470 0 330
广西 2875 2879 -8 -4
广东 2810 2773 0 37
海南 0 0 0 0
四川 2910 2980 -47 -70
贵州 3060 3200 0 -140
云南 3104 3126 11 -22
重庆 2900 2900 50 0
西藏 0 0 0 0

|声明:本站内容来源于网络或农兜会员发布,农兜只作为信息发布平台,版权归原作者所有,本站不承担任何图片、内容、观点等内容版权问题,如对内容有歧义,可第一时间联系本站管理员发送邮件service@ainongdou.com,经核实后我们会第一时间删除。

评论 0