2023年01月29日福建省各市区饲料原料玉米价格行情走势报价
猪好多数据 - 福建省各市区玉米价格报价表
2023年01月29日(单位:元/吨)省市 | 2023-01-29 | 2022-12-29 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
福州市 | 3060 | 2940 | 0 | 120 |
厦门市 | 3050 | 2980 | 0 | 70 |
莆田市 | 3250 | 3210 | 0 | 40 |
三明市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
泉州市 | 3125 | 3125 | 0 | 0 |
漳州市 | 3040 | 3190 | 0 | -150 |
南平市 | 3010 | 3010 | 0 | 0 |
龙岩市 | 3200 | 3260 | 0 | -60 |
宁德市 | 3150 | 3400 | 0 | -250 |
{{item.content}}