2023年01月04日福建省各市区饲料原料玉米价格行情走势报价
猪好多数据 - 福建省各市区玉米价格报价表
2023年01月04日(单位:元/吨)省市 | 2023-01-04 | 2022-12-04 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
福州市 | 2940 | 3100 | 0 | -160 |
厦门市 | 3010 | 3200 | 0 | -190 |
莆田市 | 3190 | 3100 | 90 | 90 |
三明市 | 3220 | 3200 | 0 | 20 |
泉州市 | 3125 | 3125 | 0 | 0 |
漳州市 | 2990 | 3190 | 0 | -200 |
南平市 | 2980 | 3200 | 0 | -220 |
龙岩市 | 3260 | 3100 | 0 | 160 |
宁德市 | 3100 | 3100 | -300 | 0 |
{{item.content}}