2022年12月12日福建省各市区饲料原料玉米价格行情走势报价
猪好多数据 - 福建省各市区玉米价格报价表
2022年12月12日(单位:元/吨)省市 | 2022-12-12 | 2022-11-12 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
福州市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
厦门市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
莆田市 | 3180 | 3100 | -100 | 80 |
三明市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
泉州市 | 3125 | 3125 | 0 | 0 |
漳州市 | 3190 | 3200 | 0 | -10 |
南平市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
龙岩市 | 3200 | 3086 | 0 | 114 |
宁德市 | 2944 | 3158 | 0 | -214 |
{{item.content}}