2022年12月06日福建省各市区饲料原料玉米价格行情走势报价
猪好多数据 - 福建省各市区玉米价格报价表
2022年12月06日(单位:元/吨)省市 | 2022-12-06 | 2022-11-06 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
福州市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
厦门市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
莆田市 | 3080 | 3200 | -20 | -120 |
三明市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
泉州市 | 3125 | 3152 | 0 | -27 |
漳州市 | 3190 | 3100 | 0 | 90 |
南平市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
龙岩市 | 3100 | 3108 | 0 | -8 |
宁德市 | 2944 | 3125 | -156 | -181 |
{{item.content}}