2022年12月05日贵州省各市区外三元生猪价格行情走势报价
猪好多数据 - 贵州省各市区生猪价格外三元报价表
2022年12月05日(单位:元/公斤)省市 | 2022-12-05 | 2022-11-05 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
贵阳市 | 25.44 | 25.80 | 0.07 | -0.36 |
六盘水市 | 29.38 | 28.96 | -0.05 | 0.42 |
遵义市 | 24.10 | 26.97 | 0.1 | -2.87 |
安顺市 | 22.75 | 25.75 | 1.56 | -3 |
毕节市 | 24.33 | 26.28 | 0.11 | -1.95 |
铜仁市 | 23.47 | 26.68 | 0.06 | -3.21 |
黔西南布依族苗族自治州 | 21.24 | 29.46 | 0.04 | -8.22 |
黔东南苗族侗族自治州 | 26.21 | 25.43 | 0.17 | 0.78 |
黔南布依族苗族自治州 | 27.76 | 17.20 | 0.2 | 10.56 |
{{item.content}}