2022年11月22日贵州省各市区外三元生猪价格行情走势报价
- 贵州省各市区表
2022年11月22日(单位:元/公斤)省市 | 2022-11-22 | 2022-10-22 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
贵阳市 | 25.65 | 26.12 | -0.14 | -0.47 |
六盘水市 | 29.78 | 29.17 | 0.08 | 0.61 |
遵义市 | 27.90 | 26.43 | 0.08 | 1.47 |
安顺市 | 25.46 | 28.09 | 0.1 | -2.63 |
毕节市 | 24.17 | 28.48 | -0.18 | -4.31 |
铜仁市 | 24.40 | 22.08 | -0.29 | 2.32 |
黔西南布依族苗族自治州 | 30.20 | 28.76 | -0.13 | 1.44 |
黔东南苗族侗族自治州 | 25.86 | 25.87 | 0.15 | -0.01 |
黔南布依族苗族自治州 | 27.13 | 16.85 | 0.18 | 10.28 |
{{item.content}}