2022年11月19日云南省各市区外三元生猪价格行情走势报价
- 云南省各市区表
2022年11月19日(单位:元/公斤)省市 | 2022-11-19 | 2022-10-19 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
昆明市 | 26.44 | 27.47 | 0.08 | -1.03 |
曲靖市 | 26.57 | 27.28 | 0.42 | -0.71 |
玉溪市 | 24.17 | 27.36 | 0.06 | -3.19 |
保山市 | 25.50 | 27.39 | 0.08 | -1.89 |
昭通市 | 25.87 | 27.93 | -0.18 | -2.06 |
丽江市 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
普洱市 | 24.60 | 25.42 | -0.4 | -0.82 |
临沧市 | 26.00 | 26.60 | 0 | -0.6 |
楚雄彝族自治州 | 23.94 | 26.49 | -0.03 | -2.55 |
红河哈尼族彝族自治州 | 26.00 | 27.00 | 1 | -1 |
文山壮族苗族自治州 | 25.69 | 28.98 | 0.02 | -3.29 |
西双版纳傣族自治州 | 29.45 | 30.15 | 0.19 | -0.7 |
大理白族自治州 | 24.74 | 27.00 | -0.26 | -2.26 |
德宏傣族景颇族自治州 | 28.81 | 26.56 | 0.11 | 2.25 |
怒江傈僳族自治州 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
迪庆藏族自治州 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
{{item.content}}