2022年11月18日福建省各市区外三元生猪价格行情走势报价
- 福建省各市区表
2022年11月18日(单位:元/公斤)省市 | 2022-11-18 | 2022-10-18 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
福州市 | 26.42 | 28.80 | -0.19 | -2.38 |
厦门市 | 26.32 | 29.09 | -0.17 | -2.77 |
莆田市 | 25.18 | 29.00 | -0.41 | -3.82 |
三明市 | 25.00 | 28.80 | 0.38 | -3.8 |
泉州市 | 27.00 | 29.00 | 0.46 | -2 |
漳州市 | 25.50 | 29.60 | 1.4 | -4.1 |
南平市 | 27.00 | 28.80 | 0.69 | -1.8 |
龙岩市 | 25.45 | 27.10 | -0.4 | -1.65 |
宁德市 | 26.00 | 27.50 | 0.15 | -1.5 |
{{item.content}}