2022年11月17日福建省各市区外三元生猪价格行情走势报价
- 福建省各市区表
2022年11月17日(单位:元/公斤)省市 | 2022-11-17 | 2022-10-17 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
福州市 | 26.61 | 29.50 | 0.11 | -2.89 |
厦门市 | 26.49 | 29.27 | 0.07 | -2.78 |
莆田市 | 25.59 | 28.95 | 0.49 | -3.36 |
三明市 | 24.62 | 29.27 | 0.18 | -4.65 |
泉州市 | 26.54 | 29.00 | 0.04 | -2.46 |
漳州市 | 24.10 | 30.00 | -1.37 | -5.9 |
南平市 | 26.31 | 30.16 | 0.2 | -3.85 |
龙岩市 | 25.85 | 30.00 | 0.15 | -4.15 |
宁德市 | 25.85 | 29.46 | 0 | -3.61 |
{{item.content}}