2022年11月15日福建省各市区外三元生猪价格行情走势报价
- 福建省各市区表
2022年11月15日(单位:元/公斤)省市 | 2022-11-15 | 2022-10-15 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
福州市 | 26.68 | 29.63 | 0.18 | -2.95 |
厦门市 | 26.34 | 29.28 | 0.04 | -2.94 |
莆田市 | 25.70 | 27.56 | -0.23 | -1.86 |
三明市 | 24.58 | 29.40 | 0.18 | -4.82 |
泉州市 | 26.50 | 29.00 | 0 | -2.5 |
漳州市 | 25.40 | 29.40 | -2.6 | -4 |
南平市 | 26.20 | 29.40 | 0.2 | -3.2 |
龙岩市 | 26.33 | 29.39 | 0.18 | -3.06 |
宁德市 | 25.78 | 26.97 | -0.52 | -1.19 |
{{item.content}}