2022年10月13日全国各省市种猪价格报价表母猪存栏连续4个月环比增长散户补栏热情高于规模场
- 全国各省市种格报价表
2022年10月13日(单位:元/头)省市 | 品种名称 | 每头单价 |
---|---|---|
云南省会泽县 | 二元母猪 | 3,100.00 |
云南省寻甸县 | 二元母猪 | 3,000.00 |
云南省巍山县 | 二元母猪 | 1,850.00 |
云南省弥渡县 | 二元母猪 | 3,000.00 |
云南省彝良县 | 二元母猪 | 4,000.00 |
云南省禄劝县 | 二元母猪 | 4,200.00 |
云南省腾冲市 | 二元母猪 | 3,500.00 |
云南省隆阳区 | 二元母猪 | 2,000.00 |
云南省隆阳区 | 二元母猪 | 3,000.00 |
北京市朝阳区 | 二元母猪 | 6,000.00 |
北京市西城区 | 二元母猪 | 1,800.00 |
吉林省农安县 | 二元母猪 | 4,000.00 |
吉林省绿园区 | 二元母猪 | 2,745.00 |
吉林省舒兰市 | 二元母猪 | 3,000.00 |
吉林省长岭县 | 二元母猪 | 3,200.00 |
吉林省长岭县 | 二元母猪 | 3,000.00 |
吉林省长岭县 | 长白母猪 | 3,800.00 |
吉林省长岭县 | 二元母猪 | 3,000.00 |
吉林省长岭县 | 大白母猪 | 3,600.00 |
吉林省长岭县 | 杜洛克母猪 | 3,500.00 |
吉林省长岭县 | 二元母猪 | 3,000.00 |
吉林省靖宇县 | 二元母猪 | 4,500.00 |
四川省东兴区 | 二元母猪 | 2,008.00 |
四川省东坡区 | 二元母猪 | 1,300.00 |
四川省东坡区 | 二元母猪 | 1,350.00 |
四川省中江县 | 二元母猪 | 2,000.00 |
四川省新津县 | 长白母猪 | 3,600.00 |
四川省新津县 | 大白母猪 | 3,400.00 |
四川省新津县 | 杜洛克母猪 | 3,600.00 |
四川省新津县 | 二元母猪 | 3,400.00 |
天津市和平区 | 二元母猪 | 2,588.00 |
天津市和平区 | 二元母猪 | 2,500.00 |
天津市宝坻区 | 二元母猪 | 4,300.00 |
天津市武清区 | 二元母猪 | 3,500.00 |
天津市河东区 | 二元母猪 | 1,700.00 |
天津市河东区 | 二元母猪 | 1,700.00 |
安徽省砀山县 | 二元母猪 | 2,300.00 |
安徽省砀山县 | 二元母猪 | 1,800.00 |
安徽省谯城区 | 二元母猪 | 2,700.00 |
安徽省金寨县 | 二元母猪 | 2,000.00 |
{{item.content}}