2022年10月09日全国各省市10公斤仔猪价格行情报价仔猪价格涨跌频繁后市是跌还是涨该不该补栏
- 全国各省市仔格报价表
2022年10月09日(单位:元/公斤)省市 | 品种名称 | 每公斤单价 | 每头价格 |
---|---|---|---|
云南省巍山县 | 10公斤外三元 | 38.00 | 380 |
云南省西山区 | 10公斤内三元 | 31.00 | 310 |
北京市朝阳区 | 10公斤外三元 | 90.00 | 900 |
北京市西城区 | 10公斤内三元 | 50.00 | 500 |
北京市西城区 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
北京市西城区 | 10公斤土杂猪 | 50.00 | 500 |
吉林省九台区 | 10公斤土杂猪 | 50.00 | 500 |
吉林省九台区 | 10公斤外三元 | 70.00 | 700 |
吉林省九台区 | 10公斤内三元 | 60.00 | 600 |
吉林省农安县 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
吉林省前郭尔罗斯县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
吉林省长岭县 | 10公斤外三元 | 58.00 | 580 |
吉林省长岭县 | 10公斤外三元 | 56.00 | 560 |
吉林省长岭县 | 10公斤外三元 | 58.00 | 580 |
吉林省长岭县 | 10公斤内三元 | 52.00 | 520 |
吉林省长岭县 | 10公斤内三元 | 52.00 | 520 |
吉林省长岭县 | 10公斤土杂猪 | 46.00 | 460 |
吉林省长岭县 | 10公斤土杂猪 | 48.00 | 480 |
吉林省长岭县 | 10公斤内三元 | 54.00 | 540 |
吉林省长岭县 | 10公斤土杂猪 | 52.00 | 520 |
四川省东坡区 | 10公斤内三元 | 35.00 | 350 |
四川省东坡区 | 10公斤外三元 | 45.00 | 450 |
四川省中江县 | 10公斤外三元 | 38.00 | 380 |
四川省大邑县 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
四川省涪城区 | 10公斤内三元 | 36.00 | 360 |
天津市和平区 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
天津市静海区 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
山东省东平县 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
山东省临朐县 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
山东省临淄区 | 10公斤外三元 | 45.00 | 450 |
山东省乳山市 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
山东省昌邑市 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
山东省福山区 | 10公斤外三元 | 55.00 | 550 |
山东省禹城市 | 10公斤内三元 | 38.00 | 380 |
山东省禹城市 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
山东省禹城市 | 10公斤土杂猪 | 36.00 | 360 |
山东省禹城市 | 10公斤外三元 | 38.00 | 380 |
山东省章丘市 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
山东省章丘市 | 10公斤外三元 | 35.00 | 350 |
山东省莒南县 | 10公斤土杂猪 | 28.00 | 280 |
{{item.content}}