2022年12月10日广东省各市区饲料原料玉米价格行情走势报价
猪好多数据 - 广东省各市区玉米价格报价表
2022年12月10日(单位:元/吨)省市 | 2022-12-10 | 2022-11-10 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
广州市 | 2944 | 2800 | 0 | 144 |
韶关市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
深圳市 | 2586 | 2586 | 0 | 0 |
珠海市 | 2875 | 3200 | -125 | -325 |
汕头市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
佛山市 | 3120 | 3140 | 0 | -20 |
江门市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
湛江市 | 3090 | 3120 | -150 | -30 |
茂名市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
肇庆市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
惠州市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
梅州市 | 3100 | 2715 | 0 | 385 |
汕尾市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
河源市 | 3000 | 2900 | 100 | 100 |
阳江市 | 2580 | 3200 | 0 | -620 |
清远市 | 3150 | 3150 | 0 | 0 |
东莞市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
中山市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
潮州市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
揭阳市 | 3000 | 2900 | 100 | 100 |
云浮市 | 3000 | 2900 | 0 | 100 |
{{item.content}}