2022年12月09日四川省各市区饲料原料玉米价格行情走势报价
猪好多数据 - 四川省各市区玉米价格报价表
2022年12月09日(单位:元/吨)省市 | 2022-12-09 | 2022-11-09 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
成都市 | 3150 | 3100 | -50 | 50 |
自贡市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
攀枝花市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泸州市 | 3160 | 3160 | 0 | 0 |
德阳市 | 3110 | 3032 | 0 | 78 |
绵阳市 | 2580 | 2580 | 0 | 0 |
广元市 | 3000 | 3200 | 0 | -200 |
遂宁市 | 2960 | 3200 | -20 | -240 |
内江市 | 2984 | 2980 | 0 | 4 |
乐山市 | 2980 | 2980 | 0 | 0 |
南充市 | 3080 | 3050 | 0 | 30 |
眉山市 | 2990 | 2924 | 0 | 66 |
宜宾市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
广安市 | 2954 | 2954 | 0 | 0 |
达州市 | 2400 | 2600 | 0 | -200 |
雅安市 | 2950 | 2800 | 0 | 150 |
巴中市 | 2999 | 2999 | 0 | 0 |
资阳市 | 3200 | 3100 | 0 | 100 |
阿坝藏族羌族自治州 | 0 | 0 | 0 | 0 |
甘孜藏族自治州 | 0 | 0 | 0 | 0 |
凉山彝族自治州 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
{{item.content}}