2022年12月09日广西各市区外三元生猪价格行情走势报价
猪好多数据 - 广西各市区生猪价格外三元报价表
2022年12月09日(单位:元/公斤)省市 | 2022-12-09 | 2022-11-09 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
南宁市 | 23.00 | 26.80 | 0.3 | -3.8 |
柳州市 | 23.50 | 21.65 | -1.5 | 1.85 |
桂林市 | 23.20 | 27.00 | -0.74 | -3.8 |
梧州市 | 23.34 | 26.06 | 0.19 | -2.72 |
北海市 | 13.91 | 13.48 | 0.05 | 0.43 |
防城港市 | 25.47 | 25.68 | 0.08 | -0.21 |
钦州市 | 22.20 | 26.12 | -0.2 | -3.92 |
贵港市 | 22.47 | 25.60 | -0.13 | -3.13 |
玉林市 | 20.83 | 25.65 | -0.3 | -4.82 |
百色市 | 17.88 | 18.60 | 0.05 | -0.72 |
贺州市 | 21.60 | 26.45 | -1.86 | -4.85 |
河池市 | 15.39 | 14.46 | -0.07 | 0.93 |
来宾市 | 25.45 | 25.87 | 0.13 | -0.42 |
崇左市 | 23.70 | 14.67 | 0 | 9.03 |
{{item.content}}