2022年12月09日福建省各市区外三元生猪价格行情走势报价
猪好多数据 - 福建省各市区生猪价格外三元报价表
2022年12月09日(单位:元/公斤)省市 | 2022-12-09 | 2022-11-09 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
福州市 | 23.86 | 26.37 | -0.18 | -2.51 |
厦门市 | 22.95 | 26.23 | -0.03 | -3.28 |
莆田市 | 23.00 | 27.00 | 0 | -4 |
三明市 | 23.31 | 26.40 | 0.11 | -3.09 |
泉州市 | 24.15 | 27.50 | 0.15 | -3.35 |
漳州市 | 23.49 | 27.00 | 0.05 | -3.51 |
南平市 | 23.49 | 26.40 | -0.11 | -2.91 |
龙岩市 | 23.55 | 27.80 | 0.02 | -4.25 |
宁德市 | 24.68 | 27.80 | 0.14 | -3.12 |
{{item.content}}