2022年12月08日贵州省各市区外三元生猪价格行情走势报价
猪好多数据 - 贵州省各市区生猪价格外三元报价表
2022年12月08日(单位:元/公斤)省市 | 2022-12-08 | 2022-11-08 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
贵阳市 | 25.15 | 25.74 | 0.06 | -0.59 |
六盘水市 | 29.79 | 28.75 | 0.05 | 1.04 |
遵义市 | 25.00 | 26.89 | 0.73 | -1.89 |
安顺市 | 21.77 | 26.20 | 0.17 | -4.43 |
毕节市 | 24.07 | 26.42 | -0.2 | -2.35 |
铜仁市 | 23.44 | 26.66 | 0.15 | -3.22 |
黔西南布依族苗族自治州 | 21.28 | 29.58 | 0.04 | -8.3 |
黔东南苗族侗族自治州 | 26.16 | 25.28 | -0.05 | 0.88 |
黔南布依族苗族自治州 | 27.93 | 26.46 | 0.16 | 1.47 |
{{item.content}}