2022年12月08日福建省各市区外三元生猪价格行情走势报价
猪好多数据 - 福建省各市区生猪价格外三元报价表
2022年12月08日(单位:元/公斤)省市 | 2022-12-08 | 2022-11-08 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
福州市 | 24.04 | 26.38 | 0 | -2.34 |
厦门市 | 22.98 | 26.40 | -0.02 | -3.42 |
莆田市 | 23.00 | 27.25 | -0.6 | -4.25 |
三明市 | 23.20 | 26.68 | -0.01 | -3.48 |
泉州市 | 24.00 | 28.05 | 0.01 | -4.05 |
漳州市 | 23.44 | 27.10 | -0.06 | -3.66 |
南平市 | 23.60 | 26.79 | -2.4 | -3.19 |
龙岩市 | 23.53 | 26.20 | -0.07 | -2.67 |
宁德市 | 24.54 | 27.80 | -0.01 | -3.26 |
{{item.content}}