2022年12月06日贵州省各市区饲料原料玉米价格行情走势报价
猪好多数据 - 贵州省各市区玉米价格报价表
2022年12月06日(单位:元/吨)省市 | 2022-12-06 | 2022-11-06 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
贵阳市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
六盘水市 | 2840 | 2840 | 0 | 0 |
遵义市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
安顺市 | 3100 | 3000 | 0 | 100 |
毕节市 | 3000 | 3180 | 0 | -180 |
铜仁市 | 2682 | 2682 | 0 | 0 |
黔西南布依族苗族自治州 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
黔东南苗族侗族自治州 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
黔南布依族苗族自治州 | 0 | 0 | 0 | 0 |
{{item.content}}