2022年11月23日贵州省各市区外三元生猪价格行情走势报价
猪好多数据 - 贵州省各市区生猪价格外三元报价表
2022年11月23日(单位:元/公斤)省市 | 2022-11-23 | 2022-10-23 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
贵阳市 | 25.54 | 26.27 | -0.11 | -0.73 |
六盘水市 | 29.91 | 29.22 | 0.13 | 0.69 |
遵义市 | 27.85 | 30.00 | -0.05 | -2.15 |
安顺市 | 23.20 | 28.16 | -2.26 | -4.96 |
毕节市 | 24.35 | 28.54 | 0.18 | -4.19 |
铜仁市 | 24.58 | 22.05 | 0.18 | 2.53 |
黔西南布依族苗族自治州 | 30.31 | 28.96 | 0.11 | 1.35 |
黔东南苗族侗族自治州 | 25.76 | 25.96 | -0.1 | -0.2 |
黔南布依族苗族自治州 | 27.32 | 16.90 | 0.19 | 10.42 |
{{item.content}}