2022年11月21日贵州省各市区外三元生猪价格行情走势报价
- 贵州省各市区表
2022年11月21日(单位:元/公斤)省市 | 2022-11-21 | 2022-10-21 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
贵阳市 | 25.79 | 26.02 | -0.08 | -0.23 |
六盘水市 | 29.70 | 28.99 | 0.17 | 0.71 |
遵义市 | 27.82 | 26.36 | -0.18 | 1.46 |
安顺市 | 25.36 | 27.93 | 0.19 | -2.57 |
毕节市 | 24.35 | 28.59 | 0.4 | -4.24 |
铜仁市 | 24.69 | 22.27 | -0.11 | 2.42 |
黔西南布依族苗族自治州 | 30.33 | 28.81 | 0.1 | 1.52 |
黔东南苗族侗族自治州 | 25.71 | 25.79 | -0.07 | -0.08 |
黔南布依族苗族自治州 | 26.95 | 16.75 | 0.09 | 10.2 |
{{item.content}}