2022年11月21日福建省各市区外三元生猪价格行情走势报价
- 福建省各市区表
2022年11月21日(单位:元/公斤)省市 | 2022-11-21 | 2022-10-21 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
福州市 | 25.00 | 29.72 | -1.36 | -4.72 |
厦门市 | 26.00 | 29.56 | -0.31 | -3.56 |
莆田市 | 25.60 | 31.00 | 0.3 | -5.4 |
三明市 | 25.06 | 29.71 | -0.12 | -4.65 |
泉州市 | 25.20 | 29.00 | -0.45 | -3.8 |
漳州市 | 25.80 | 29.78 | 0.48 | -3.98 |
南平市 | 26.90 | 29.63 | 1.5 | -2.73 |
龙岩市 | 24.90 | 29.55 | -0.9 | -4.65 |
宁德市 | 26.45 | 28.39 | 0.65 | -1.94 |
{{item.content}}