2022年11月20日贵州省各市区外三元生猪价格行情走势报价
- 贵州省各市区表
2022年11月20日(单位:元/公斤)省市 | 2022-11-20 | 2022-10-20 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
贵阳市 | 25.87 | 26.11 | -0.16 | -0.24 |
六盘水市 | 29.53 | 29.16 | 0.03 | 0.37 |
遵义市 | 28.00 | 26.19 | 2.8 | 1.81 |
安顺市 | 25.17 | 27.96 | 0.17 | -2.79 |
毕节市 | 23.95 | 28.43 | 0.03 | -4.48 |
铜仁市 | 24.80 | 22.13 | 0.02 | 2.67 |
黔西南布依族苗族自治州 | 30.23 | 29.00 | 0.04 | 1.23 |
黔东南苗族侗族自治州 | 25.78 | 25.59 | 0.15 | 0.19 |
黔南布依族苗族自治州 | 26.86 | 16.85 | 0.15 | 10.01 |
{{item.content}}