2022年11月18日广东省各市区饲料原料玉米价格行情走势报价
- 广东省各市区玉米价格报价表
2022年11月18日(单位:元/吨)省市 | 2022-11-18 | 2022-10-18 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
广州市 | 3000 | 3030 | 0 | -30 |
韶关市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
深圳市 | 2586 | 2586 | 0 | 0 |
珠海市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
汕头市 | 2900 | 3050 | -100 | -150 |
佛山市 | 3140 | 3140 | 0 | 0 |
江门市 | 3000 | 3000 | 200 | 0 |
湛江市 | 3193 | 3083 | 113 | 110 |
茂名市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
肇庆市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
惠州市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
梅州市 | 2715 | 2400 | 0 | 315 |
汕尾市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
河源市 | 2850 | 2900 | 0 | -50 |
阳江市 | 2580 | 2430 | 0 | 150 |
清远市 | 3150 | 3200 | 0 | -50 |
东莞市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
中山市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
潮州市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
揭阳市 | 2800 | 2900 | 0 | -100 |
云浮市 | 3000 | 2500 | 0 | 500 |
{{item.content}}