2022年11月14日浙江省各市区外三元生猪价格行情走势报价
- 浙江省各市区表
2022年11月14日(单位:元/公斤)省市 | 2022-11-14 | 2022-10-14 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
杭州市 | 26.26 | 28.17 | 0.13 | -1.91 |
宁波市 | 26.38 | 28.45 | 0.48 | -2.07 |
温州市 | 27.60 | 28.66 | -0.15 | -1.06 |
嘉兴市 | 26.04 | 29.00 | 0.04 | -2.96 |
湖州市 | 30.13 | 23.79 | -0.05 | 6.34 |
绍兴市 | 27.08 | 30.00 | -0.02 | -2.92 |
金华市 | 22.87 | 28.16 | -0.13 | -5.29 |
衢州市 | 29.55 | 10.32 | 0.15 | 19.23 |
舟山市 | 16.95 | 17.94 | 0.09 | -0.99 |
台州市 | 27.97 | 28.09 | -0.03 | -0.12 |
丽水市 | 27.04 | 28.01 | -0.16 | -0.97 |
{{item.content}}