2022年11月13日贵州省各市区外三元生猪价格行情走势报价
- 贵州省各市区表
2022年11月13日(单位:元/公斤)省市 | 2022-11-13 | 2022-10-13 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
贵阳市 | 25.78 | 25.81 | -0.03 | -0.03 |
六盘水市 | 29.01 | 23.59 | -0.04 | 5.42 |
遵义市 | 24.40 | 26.33 | -0.62 | -1.93 |
安顺市 | 26.02 | 26.80 | -0.2 | -0.78 |
毕节市 | 26.47 | 24.11 | -0.11 | 2.36 |
铜仁市 | 24.66 | 22.16 | -0.14 | 2.5 |
黔西南布依族苗族自治州 | 29.66 | 27.97 | 0.19 | 1.69 |
黔东南苗族侗族自治州 | 25.34 | 25.38 | 0 | -0.04 |
黔南布依族苗族自治州 | 26.63 | 17.26 | -0.13 | 9.37 |
{{item.content}}