2022年11月10日福建省各市区饲料原料玉米价格行情走势报价
- 福建省各市区玉米价格报价表
2022年11月10日(单位:元/吨)省市 | 2022-11-10 | 2022-10-10 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
福州市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
厦门市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
莆田市 | 3200 | 2920 | 0 | 280 |
三明市 | 3200 | 3000 | 0 | 200 |
泉州市 | 3152 | 2952 | 7 | 200 |
漳州市 | 3000 | 3000 | -100 | 0 |
南平市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
龙岩市 | 3086 | 2986 | -100 | 100 |
宁德市 | 3142 | 2950 | 13 | 192 |
{{item.content}}