2022年11月09日广西各市区饲料原料玉米价格行情走势报价
- 广西各市区玉米价格报价表
2022年11月09日(单位:元/吨)省市 | 2022-11-09 | 2022-10-09 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
南宁市 | 3000 | 2900 | 0 | 100 |
柳州市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桂林市 | 2820 | 3000 | 0 | -180 |
梧州市 | 3200 | 3000 | 0 | 200 |
北海市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
防城港市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
钦州市 | 2700 | 2800 | 0 | -100 |
贵港市 | 2950 | 2950 | 0 | 0 |
玉林市 | 2960 | 2741 | 0 | 219 |
百色市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贺州市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
河池市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
来宾市 | 2850 | 2950 | 0 | -100 |
崇左市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
{{item.content}}