2022年11月05日福建省各市区饲料原料玉米价格行情走势报价
- 福建省各市区玉米价格报价表
2022年11月05日(单位:元/吨)省市 | 2022-11-05 | 2022-10-05 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
福州市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
厦门市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
莆田市 | 3200 | 2910 | 0 | 290 |
三明市 | 3200 | 3050 | 0 | 150 |
泉州市 | 3152 | 3005 | 96 | 147 |
漳州市 | 3100 | 3000 | 0 | 100 |
南平市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
龙岩市 | 3108 | 3086 | 0 | 22 |
宁德市 | 3145 | 2900 | 0 | 245 |
{{item.content}}