2023年01月05日全国各省市玉米价格行情1月玉米价格有上涨机会但上涨空间不会太大
宇文翱 · 2023-01-05 11:20:45 猪好多数据 - 全国各省市玉米价格行情表
2023年01月05日(单位:元/吨) 省市 | 2023-01-05 | 2022-12-05 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
辽宁 | 2844 | 2892 | -39 | -48 |
黑龙江 | 2749 | 2850 | -30 | -101 |
吉林 | 2858 | 2856 | 8 | 2 |
北京 | 3009 | 2755 | 90 | 254 |
天津 | 2750 | 2850 | 50 | -100 |
山西 | 2850 | 2929 | 17 | -79 |
河北 | 2919 | 2977 | -29 | -58 |
内蒙古 | 2847 | 2650 | 0 | 197 |
新疆 | 2583 | 2590 | -31 | -7 |
陕西 | 2800 | 2904 | 0 | -104 |
甘肃 | 2877 | 2895 | -17 | -18 |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁夏 | 3000 | 2920 | 0 | 80 |
河南 | 2970 | 2928 | -32 | 42 |
湖南 | 3134 | 3100 | 39 | 34 |
湖北 | 3097 | 3054 | -38 | 43 |
江西 | 2980 | 3180 | -20 | -200 |
安徽 | 3044 | 3020 | -56 | 24 |
山东 | 2966 | 2959 | 38 | 7 |
浙江 | 2980 | 3023 | -20 | -43 |
福建 | 3210 | 3154 | 50 | 56 |
江苏 | 2953 | 2698 | -147 | 255 |
上海 | 2980 | 3000 | 0 | -20 |
广西 | 3001 | 3015 | -49 | -14 |
广东 | 2922 | 3025 | -3 | -103 |
海南 | 3080 | 3080 | 0 | 0 |
四川 | 3093 | 3026 | -40 | 67 |
贵州 | 2900 | 3100 | 0 | -200 |
云南 | 3090 | 3159 | 97 | -69 |
重庆 | 2800 | 3150 | 0 | -350 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|声明:本站内容来源于网络或农兜会员发布,农兜只作为信息发布平台,版权归原作者所有,本站不承担任何图片、内容、观点等内容版权问题,如对内容有歧义,可第一时间联系本站管理员发送邮件service@ainongdou.com,经核实后我们会第一时间删除。